Resultado do Vestibular de Medicina Redentor
Nino Bellieny 11/12/2015 14:13
==================================================================================================================================== medicina ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O 2º Vestibular de Medicina da Redentor, aberto para 80 vagas, foi no sábado passado e atraiu candidatos de todo o país. Abaixo o resultado oficial, em ordem de pontuação, indentificável pelo número de inscrição de cada um.  
RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS VESTIBULAR MEDICINA 05/12/2015
1 23898 86,00
2 23708 83,00
3 25287 81,00
4 29260 80,00
5 30809 79,00
6 25836 75,50
7 31273 75,50
8 27239 74,50
9 30096 73,50
10 27165 72,75
11 27147 71,75
12 31269 71,00
13 23097 70,50
14 29460 70,00
15 31028 69,00
16 30429 68,75
17 23828 68,50
18 30950 68,50
19 30963 68,50
20 31220 68,00
21 29605 68,00
22 23079 67,50
23 30163 67,25
24 26241 67,00
25 30914 66,75
26 27956 66,50
27 31163 66,50
28 30067 66,25
29 26134 66,00
30 29705 66,00
31 24347 66,00
32 31115 65,75
33 30910 65,75
34 23342 65,75
35 30143 65,50
36 29790 65,50
37 30802 65,50
38 26513 65,50
39 31213 65,50
40 31008 65,00
41 30974 65,00
42 27975 65,00
43 25252 65,00
44 26138 65,00
45 29993 65,00
46 29445 65,00
47 26479 65,00
48 23901 65,00
49 23211 64,75
50 30957 64,75
51 24387 64,50
52 25894 64,50
53 24113 64,50
54 23810 64,50
55 30703 64,25
56 30783 64,25
57 30495 64,00
58 30931 64,00
59 31289 64,00
60 30572 64,00
61 30908 64,00
62 31010 64,00
63 23094 64,00
64 23469 64,00
65 30569 63,75
66 31290 63,50
67 28930 63,50
68 23853 63,50
69 27094 63,00
70 23293 63,00
71 29876 63,00
72 28611 63,00
73 30245 62,50
74 24246 62,50
75 31197 62,50
76 30721 62,50
77 29438 62,50
78 27929 62,50
79 26389 62,50
80 28661 62,25
81 25428 62,25
82 28124 62,25
83 23144 62,25
84 27970 62,25
85 30141 62,00
86 23107 62,00
87 29712 62,00
88 26509 62,00
89 30571 62,00
90 23529 62,00
91 30553 61,75
92 29946 61,50
93 28085 61,50
94 31030 61,50
95 26297 61,25
96 25672 61,00
97 30748 61,00
98 31149 61,00
99 26171 61,00
100 23318 61,00
101 28113 61,00
102 24186 61,00
103 25381 60,75
104 30841 60,75
105 31039 60,50
106 26528 60,50
107 23848 60,50
108 30927 60,50
109 30792 60,50
110 30966 60,50
111 23583 60,50
112 26373 60,50
113 23841 60,50
114 26482 60,50
115 31227 60,50
116 23233 60,25
117 23403 60,25
118 23694 60,25
119 28657 60,25
120 27800 60,25
121 30478 60,00
122 30682 60,00
123 30173 60,00
124 31043 60,00
125 27896 60,00
126 30894 60,00
127 23679 59,75
128 31042 59,75
129 26002 59,75
130 29966 59,75
131 23238 59,50
132 23675 59,25
133 23089 59,25
134 23893 59,25
135 30384 59,00
136 30680 59,00
137 30017 59,00
138 30430 59,00
139 30876 59,00
140 31108 59,00
141 30907 59,00
142 30145 59,00
143 31238 59,00
144 29630 58,75
145 27193 58,75
146 29191 58,75
147 31033 58,50
148 23506 58,50
149 24361 58,50
150 27523 58,50
151 23634 58,50
152 30923 58,50
153 30968 58,50
154 30810 58,50
155 30933 58,25
156 31118 58,25
157 26261 58,25
158 29710 58,00
159 25283 58,00
160 23135 58,00
161 28055 58,00
162 30403 58,00
163 31176 58,00
164 23468 58,00
165 24080 58,00
166 27572 58,00
167 24237 58,00
168 24720 57,75
169 23648 57,75
170 23789 57,75
171 30898 57,75
172 31209 57,75
173 30930 57,75
174 27663 57,75
175 23237 57,50
176 31103 57,50
177 23910 57,50
178 23093 57,50
179 27693 57,50
180 23733 57,25
181 23534 57,25
182 29474 57,25
183 23109 57,25
184 23876 57,25
185 29880 57,00
186 23952 57,00
187 27112 57,00
188 30364 57,00
189 24588 57,00
190 30704 57,00
191 23451 57,00
192 30736 57,00
193 26618 57,00
194 27428 56,75
195 31158 56,75
196 30718 56,75
197 30790 56,75
198 28044 56,50
199 31037 56,50
200 30451 56,50
201 23729 56,50
202 30481 56,50
203 29923 56,50
204 23660 56,50
205 23104 56,50
206 23654 56,50
207 26620 56,25
208 31240 56,25
209 30299 56,25
210 30445 56,25
211 26154 56,00
212 30900 56,00
213 27649 56,00
214 26247 56,00
215 23073 55,75
216 28098 55,75
217 23562 55,50
218 30421 55,50
219 24416 55,50
220 23139 55,50
221 29448 55,50
222 30690 55,50
223 30519 55,50
224 23374 55,50
225 28676 55,50
226 26616 55,50
227 23101 55,50
228 29793 55,50
229 31076 55,50
230 23301 55,25
231 24111 55,25
232 24483 55,25
233 27268 55,00
234 30425 55,00
235 30735 55,00
236 30707 55,00
237 24004 55,00
238 30890 55,00
239 31060 55,00
240 28008 55,00
241 31196 55,00
242 23216 55,00
243 31312 54,75
244 23230 54,75
245 31174 54,75
246 23742 54,75
247 26765 54,75
248 31222 54,75
249 23672 54,50
250 27793 54,50
251 24016 54,50
252 30222 54,50
253 30942 54,50
254 23757 54,50
255 23664 54,25
256 30760 54,25
257 23646 54,25
258 27775 54,00
259 31080 54,00
260 23844 54,00
261 30534 54,00
262 27963 54,00
263 23325 54,00
264 29845 54,00
265 28116 54,00
266 30955 54,00
267 26470 54,00
268 29927 54,00
269 23100 54,00
270 30785 54,00
271 29873 54,00
272 26740 53,75
273 30072 53,75
274 30899 53,50
275 25355 53,50
276 31202 53,50
277 31077 53,50
278 30197 53,50
279 27528 53,50
280 27341 53,50
281 26670 53,50
282 26248 53,50
283 27983 53,50
284 30378 53,50
285 25880 53,50
286 30219 53,50
287 27527 53,50
288 30852 53,50
289 23095 53,25
290 24473 53,25
291 23630 53,00
292 30953 53,00
293 23368 53,00
294 30892 53,00
295 25906 53,00
296 30744 53,00
297 30196 52,75
298 29415 52,75
299 25367 52,75
300 30394 52,50
301 23477 52,50
302 30355 52,50
303 30167 52,50
304 29708 52,50
305 23595 52,50
306 31350 52,50
307 30850 52,50
308 23452 52,25
309 31134 52,25
310 24190 52,25
311 27137 52,25
312 31009 52,00
313 23280 52,00
314 30204 52,00
315 23706 52,00
316 31291 51,75
317 23056 51,75
318 23741 51,75
319 31127 51,75
320 31038 51,75
321 31119 51,75
322 25841 51,75
323 24198 51,50
324 23613 51,50
325 30936 51,50
326 31034 51,50
327 27950 51,50
328 29428 51,50
329 30964 51,50
330 23394 51,50
331 30784 51,50
332 30507 51,50
333 30432 51,50
334 30954 51,25
335 23954 51,25
336 27817 51,25
337 31152 51,00
338 29378 51,00
339 29804 51,00
340 23086 51,00
341 23912 51,00
342 23408 51,00
343 23592 51,00
344 27606 51,00
345 23861 51,00
346 30583 51,00
347 30893 51,00
348 23681 51,00
349 23348 51,00
350 29786 51,00
351 30902 51,00
352 29349 51,00
353 30532 50,75
354 30510 50,75
355 25297 50,75
356 30872 50,75
357 29384 50,50
358 28016 50,50
359 31218 50,50
360 23895 50,50
361 30374 50,50
362 31189 50,50
363 31026 50,50
364 27129 50,50
365 23520 50,25
366 24981 50,25
367 31306 50,25
368 23399 50,25
369 29707 50,25
370 24560 50,25
371 23138 50,00
372 25347 50,00
373 30944 50,00
374 26193 50,00
375 30402 50,00
376 27886 50,00
377 28042 50,00
378 30275 50,00
379 26542 49,75
380 31301 49,75
381 23600 49,75
382 28718 49,75
383 29406 49,75
384 31274 49,75
385 26530 49,75
386 31225 49,50
387 23279 49,50
388 23082 49,50
389 24065 49,50
390 25883 49,50
391 30853 49,50
392 23930 49,50
393 30734 49,50
394 24115 49,50
395 30582 49,50
396 23842 49,25
397 26459 49,25
398 31292 49,25
399 30070 49,25
400 31126 49,00
401 26617 49,00
402 29161 49,00
403 29109 49,00
404 23259 49,00
405 31114 49,00
406 30461 49,00
407 29960 49,00
408 28660 49,00
409 23843 48,75
410 24192 48,75
411 25045 48,50
412 29245 48,50
413 30837 48,50
414 24020 48,50
415 31254 48,50
416 25969 48,50
417 24078 48,50
418 30002 48,50
419 23376 48,50
420 29607 48,50
421 25760 48,25
422 31297 48,25
423 25523 48,25
424 28208 48,00
425 31226 48,00
426 31262 48,00
427 23872 48,00
428 30925 48,00
429 29699 48,00
430 31195 48,00
431 25391 48,00
432 26246 48,00
433 29693 48,00
434 23379 48,00
435 26126 47,75
436 23496 47,75
437 31153 47,50
438 30599 47,50
439 30298 47,50
440 31185 47,50
441 23799 47,50
442 30896 47,50
443 24149 47,50
444 30001 47,50
445 30962 47,25
446 30438 47,25
447 23102 47,25
448 23418 47,00
449 27960 47,00
450 27375 47,00
451 31178 47,00
452 29639 47,00
453 27503 47,00
454 30259 47,00
455 26331 47,00
456 27101 47,00
457 23410 47,00
458 26041 46,75
459 31315 46,75
460 23647 46,50
461 27434 46,50
462 25183 46,50
463 30105 46,50
464 27350 46,50
465 31261 46,50
466 31164 46,50
467 24357 46,50
468 30941 46,50
469 23925 46,50
470 30212 46,50
471 25985 46,25
472 23315 46,25
473 30948 46,25
474 27124 46,25
475 30864 46,25
476 30243 46,25
477 24035 46,00
478 28092 46,00
479 31252 46,00
480 26280 46,00
481 29632 46,00
482 23092 46,00
483 27223 46,00
484 30674 46,00
485 24052 46,00
486 26527 46,00
487 30860 45,75
488 25931 45,75
489 23985 45,75
490 23235 45,75
491 31024 45,75
492 23593 45,50
493 24025 45,50
494 30723 45,50
495 28202 45,50
496 23059 45,25
497 31125 45,25
498 30436 45,25
499 25296 45,25
500 27430 45,00
501 30770 45,00
502 27814 45,00
503 28639 45,00
504 30223 45,00
505 23701 45,00
506 23443 45,00
507 24210 45,00
508 28022 45,00
509 30874 45,00
510 30261 44,75
511 31151 44,75
512 31242 44,50
513 30722 44,50
514 30229 44,50
515 30918 44,50
516 30370 44,50
517 30053 44,50
518 27584 44,50
519 24228 44,50
520 27154 44,25
521 27591 44,25
522 25840 44,25
523 24368 44,25
524 31154 44,00
525 26472 44,00
526 31143 44,00
527 25050 44,00
528 23186 44,00
529 31182 44,00
530 31188 44,00
531 29955 44,00
532 26137 44,00
533 30709 44,00
534 23824 44,00
535 28757 44,00
536 27710 43,75
537 30762 43,75
538 27299 43,75
539 23892 43,75
540 30214 43,75
541 24030 43,50
542 26420 43,50
543 24351 43,50
544 31249 43,50
545 23309 43,50
546 29459 43,50
547 31236 43,50
548 23714 43,50
549 31302 43,50
550 27740 43,25
551 26704 43,25
552 25865 43,25
553 27525 43,25
554 24581 43,00
555 23918 43,00
556 30858 43,00
557 23127 43,00
558 27450 43,00
559 31303 43,00
560 23879 43,00
561 29784 43,00
562 27476 43,00
563 25917 43,00
564 30915 43,00
565 24184 43,00
566 31020 42,75
567 23120 42,75
568 29940 42,50
569 31146 42,50
570 24478 42,50
571 24716 42,50
572 25328 42,50
573 30782 42,50
574 31141 42,50
575 30831 42,50
576 28201 42,50
577 28083 42,50
578 23066 42,50
579 28643 42,50
580 29497 42,50
581 30442 42,25
582 23064 42,25
583 27888 42,25
584 30934 42,00
585 27570 42,00
586 30150 42,00
587 29856 42,00
588 23591 42,00
589 30940 42,00
590 31117 42,00
591 31283 42,00
592 30901 42,00
593 23147 42,00
594 24089 42,00
595 27517 42,00
596 30346 41,75
597 30230 41,75
598 29820 41,75
599 27635 41,50
600 26306 41,50
601 26268 41,50
602 25067 41,50
603 23343 41,50
604 30672 41,50
605 30969 41,25
606 25996 41,25
607 31093 41,25
608 24234 41,25
609 23865 41,25
610 23961 41,00
611 24066 41,00
612 30267 41,00
613 31201 41,00
614 27784 41,00
615 25611 41,00
616 23228 41,00
617 24133 40,75
618 23772 40,75
619 30717 40,75
620 30078 40,75
621 29492 40,75
622 26971 40,50
623 30780 40,50
624 24226 40,50
625 23691 40,50
626 25891 40,50
627 30863 40,50
628 29862 40,50
629 23192 40,50
630 23366 40,25
631 30251 40,25
632 31023 40,25
633 28213 40,25
634 30271 40,00
635 23328 40,00
636 23710 40,00
637 27435 40,00
638 28679 40,00
639 27810 40,00
640 31025 40,00
641 23716 40,00
642 23604 40,00
643 24157 39,75
644 30971 39,75
645 23713 39,75
646 23319 39,75
647 25882 39,50
648 28102 39,50
649 31191 39,50
650 23078 39,50
651 24207 39,50
652 30713 39,50
653 23557 39,25
654 29897 39,25
655 25893 39,25
656 23169 39,00
657 31276 39,00
658 27867 39,00
659 24187 39,00
660 31061 39,00
661 23639 39,00
662 29258 39,00
663 31245 39,00
664 31237 39,00
665 30120 39,00
666 29662 39,00
667 25873 38,75
668 30888 38,75
669 30488 38,75
670 23816 38,75
671 24360 38,50
672 23313 38,50
673 24023 38,50
674 30848 38,50
675 29414 38,50
676 31216 38,50
677 26568 38,50
678 23995 38,25
679 31211 38,25
680 31221 38,00
681 28139 38,00
682 30399 38,00
683 30085 38,00
684 27439 38,00
685 23745 38,00
686 23178 38,00
687 23609 38,00
688 31175 38,00
689 31110 37,75
690 23920 37,75
691 29885 37,75
692 29979 37,75
693 30264 37,50
694 24102 37,50
695 30912

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Nino Bellieny

    [email protected]

    BLOGS - MAIS LIDAS