Os países mais visitados do mundo
20/01/2019 16:45 - Atualizado em 20/01/2019 17:11
Confira abaixo a lista dos países mais visitados do mundo, conforme os dados consolidados de 2017 da UNWTO (United Nations World Tourism Organization - Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas). O líder é a França, com 86,9 milhões de visitantes, seguido por Espanha e os EUA.
O Brasil, dono de grande história, belíssimas belezas naturais e arquitetônicas, tem apenas o modesto 45º lugar, com 6,6 milhões de turistas visitantes, mostrando que, apesar das questões de segurança pública, há muito o que ser trabalhado.
Na América do Sul o Brasil sequer lidera, ficando atrás da Argentina e pouco a frente do Chile. Confira abaixo o ranking dos 50 países que mais recebem turistas no mundo e a posição de todos das Américas na classificação:
Pos. País Turistas por ano
1 França 86 900 000
2 Espanha 81 800 000
3 EUA 77 300 000
4 China 60 700 000
5 Itália 58 300 000
6 México 39 300 000
7 Reino Unido 37 700 000
8 Turquia 37 600 000
9 Alemanha 37 500 000
10 Tailândia 35 400 000
11 Áustria 29 500 000
12 Japão 28 700 000
13 Grécia 27 200 000
14 Malásia 26 000 000
15 Rússia 24 400 000
16 Canadá 20 800 000
17 Polônia 18 400 000
18 Holanda 17 900 000
19 Arábia Saudita 16 100 000
20 Emirados Árabes Unidos 15 800 000
21 Hungria 15 790 000
22 Croácia 15 600 000
23 Índia 15 500 000
24 Ucrânia 14 200 000
25 Singapura 13 900 000
26 Coréia do Sul 13 300 000
27 Indonésia 12 950 000
28 Vietnã 12 920 000
29 República Tcheca 12 100 000
30 Portugal 11 400 000
31 Marrocos 11 350 000
32 Suiça 11 100 000
33 Dinamarca 10 800 000
34 Taiwan 10 700 000
35 África do Sul 10 300 000
36 Irlanda 10 100 000
37 Bulgária 8 900 000
38 Austrália 8 800 000
39 Bélgica 8 400 000
40 Egito 8 200 000
41 Tunísia 7 050 000
42 Suécia 6 900 000
43 Argentina 6 700 000
44 Filipinas 6 600 000
45 Brasil 6 589 000
46 Chile 6 450 000
47 Noruega 6 250 000
48 República Dominicana 6 200 000
49 Cambodja 5 600 000
50 Eslováquia 5 520 000
55 Peru 4 032 000
56 Colômbia 4 027 000
57 Cuba 3 970 000
60 Porto Rico 3 797 000
62 Uruguai 3 680 000
74 Costa Rica 2 960 000
80 Jamaica 2 350 000
89 Panamá 1 840 000
91 Nicaragua 1 790 000
92 Guatemala 1 660 000
95 Equador 1 610 000
97 Paraguai 1 540 000
100 Bahamas 1 480 000
109 Aruba 1 071 000
113 Bolívia 956 000
115 Honduras 936 000
127 Barbados 664 000
128 Guadalupe 650 000
130 Venezuela 601 000
132 Martinica 536 000
138 Belize 427 000
139 Haiti 420 000
140 Ilhas Cayman 418 000
141 Turks & Caicos 416 000
143 St Maarten 402 000
144 Curaçao 399 000
146 Trinidad and Tobago 395 000
147 Saint Lucia 386 000
150 Ilhas Virgens Britânicas 335 000
151 Suriname 278 000
156 Antigua and Barbuda 247 000
157 Guiana 247 000
173 St. Kitts and Nevis 114 000
178 Dominica 79 000
181 St. Vincent and Grenadines 76 000
190 São Tomé e Príncipe 29 000

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Christiano Abreu Barbosa

    [email protected]