Veja abaixo os filmes mais assistidos na cine semana iniciada em 13 de junho, indo até domingo, nas salas de cinemas de todo o país, com "Aladdin" voltando a ser o líder da semana, com 395 mil espectadores, alcançando 3,8 milhões de público acumulado com 4 semanas de exibição.
Na segunda posição, "MIB: Homens de Preto - Internacional" fez apenas 356 mil espectadores, mesmo sendo a maior estreia da semana. "X-Men: Fênix Negra", em terceiro, teve 275 mil espectadores e chegou a 1,2 milhão de público acumulado.
"Rocketman" alcançou a marca de 542 mil de público acumulado, enquanto o blockbuster "Vingadores: Ultimato" ultrapassou os 19,5 milhões de público, ampliando a vantagem de filme mais visto nas salas de cinema do país na história.
Confira abaixo o ranking da cine semana:
| POS. | TÍTULO | SALAS | SEMANA | PÚBLICO SEMANA | PÚBLICO ACUMULADO |
| 1 | ALADDIN | 882 | 4 | 395.096 | 3.845.585 |
| 2 | MIB: HOMENS DE PRETO - INTERNACIONAL | 1103 | 1 | 356.260 | 356.260 |
| 3 | X-MEN: FÊNIX NEGRA | 949 | 2 | 275.716 | 1.249.711 |
| 4 | PATRULHA CANINA: SUPER FILHOTES | 464 | 2 | 118.510 | 321.254 |
| 5 | ROCKETMAN | 260 | 3 | 77.638 | 542.509 |
| 6 | VINGADORES: ULTIMATO | 199 | 8 | 40.313 | 19.507.469 |
| 7 | DOR E GLÓRIA | 56 | 1 | 33.070 | 35.114 |
| 8 | JUNTOS PARA SEMPRE | 305 | 2 | 28.285 | 142.903 |
| 9 | OBSESSÃO | 123 | 1 | 18.723 | 18.723 |
| 10 | JOHN WICK - PARABELLUM | 87 | 5 | 13.212 | 970.908 |
Fonte: ComScore
