Veja abaixo o ranking das escolas de Campos no Exame Nacional do Ensino Médio de 2015, o Enem, divulgado hoje. A lista constata o predomínio das escolas particulares e a liderança do Colégio PH, pelo quarto ano seguido. Em segundo vem o Pro-Uni, seguido por Alpha e Auxiliadora.
Os colégios privados dominam as 10 melhores posições do ranking na cidade. O primeiro colégio público é o João Pessoa, apenas no 12º lugar. O descompasso mostra a desigualdade social de oportunidades no ensino brasileiro. Confira abaixo a lista, ordenada pela média das provas objetivas:
| POSIÇÃO NO PAÍS | NOME DA ESCOLA | REDE | MÉDIA DA ESCOLA (objetivas) |
| 1021 | COLEGIO CENTRO DE ESTUDOS BRITTO E VITOI LTDA - COLÉGIO PH | Privada | 601,06 |
| 1078 | COLEGIO PROFESSOR CLOVIS TAVARES - PRO-UNI | Privada | 599,22 |
| 1248 | ALPHA COLEGIO E VESTIBULARES | Privada | 593,89 |
| 1515 | CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - CENSA | Privada | 586,64 |
| 1906 | INST DOM BOSCO - SALESIANO | Privada | 577,63 |
| 2737 | EXTERNATO CAMPISTA | Privada | 562,24 |
| 4201 | COL JOAO PAULO II | Privada | 539,41 |
| 5169 | COL EUCARISTICO | Privada | 525,51 |
| 5500 | COLEGIO BATISTA FLUMINENSE | Privada | 521,08 |
| 5752 | COLEGIO BITTENCOURT | Privada | 518,15 |
| 6063 | CENTRO EDUC FELICIANO AZEV. - CEFA | Privada | 514,74 |
| 7476 | CE JOAO PESSOA | Estadual | 502,67 |
| 8380 | LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOS | Estadual | 496,88 |
| 9027 | CE CONSTANTINO FERNANDES | Estadual | 492,91 |
| 9350 | CE DOM OTAVIANO DE ALBUQUERQUE | Estadual | 490,98 |
| 9621 | CE DESEMBARGADOR ALVARO FERREIRA PINTO | Estadual | 489,59 |
| 10001 | CIEP 056 CUSTODIO SIQUEIRA | Estadual | 487,57 |
| 10119 | CE JULIAO NOGUEIRA | Estadual | 486,79 |
| 10279 | CE ROTARY II | Estadual | 485,67 |
| 10305 | CE DOUTOR SYLVIO BASTOS TAVARES | Estadual | 485,49 |
| 10609 | INSTITUTO DE EDUCACAO PROFESSOR ALDO MUYLAERT - IEPAM | Estadual | 483,64 |
| 10745 | CE QUINZE DE NOVEMBRO | Estadual | 482,80 |
| 10785 | CE DOUTOR THIERS CARDOSO | Estadual | 482,61 |
| 11086 | CE LEONCIO PEREIRA GOMES | Estadual | 480,95 |
| 11517 | CE DOUTOR JOSE PEREIRA PINTO | Estadual | 478,40 |
| 11933 | CE DOUTOR PHILLIPPE UEBE | Estadual | 475,71 |
| 12025 | COLEGIO PITAGORAS | Privada | 474,96 |
| 12032 | CE NILO PECANHA | Estadual | 474,90 |
| 13034 | CE DOUTOR FELIX MIRANDA | Estadual | 467,81 |
| 14506 | CE PROFESSOR HERVAL DE SOUZA TAVARES | Estadual | 451,81 |
| 14662 | CIEP 057 DOUTOR NILO PECANHA | Estadual | 448,55 |
| 14747 | CE ALCEBIADES SCHWARTZ | Estadual | 446,58 |
| POSIÇÃO NO PAÍS (objetivas) | NOME DA ESCOLA | REDE | MÉDIA DA ESCOLA (redação) |
| 1021 | COLEGIO CENTRO DE ESTUDOS BRITTO E VITOI LTDA - COLÉGIO PH | Privada | 705,27 |
| 1078 | COLEGIO PROFESSOR CLOVIS TAVARES - PRO-UNI | Privada | 699,52 |
| 1515 | CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - CENSA | Privada | 698,75 |
| 1906 | INST DOM BOSCO - SALESIANO | Privada | 680,67 |
| 1248 | ALPHA COLEGIO E VESTIBULARES | Privada | 668,00 |
| 6063 | CENTRO EDUC FELICIANO AZEV. - CEFA | Privada | 650,24 |
| 2737 | EXTERNATO CAMPISTA | Privada | 617,27 |
| 5752 | COLEGIO BITTENCOURT | Privada | 615,38 |
| 4201 | COL JOAO PAULO II | Privada | 605,16 |
| 5500 | COLEGIO BATISTA FLUMINENSE | Privada | 593,62 |
| 5169 | COL EUCARISTICO | Privada | 588,12 |
| 10609 | INSTITUTO DE EDUCACAO PROFESSOR ALDO MUYLAERT - IEPAM | Estadual | 536,77 |
| 7476 | CE JOAO PESSOA | Estadual | 536,67 |
| 11086 | CE LEONCIO PEREIRA GOMES | Estadual | 536,00 |
| 8380 | LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOS | Estadual | 535,54 |
| 9027 | CE CONSTANTINO FERNANDES | Estadual | 534,76 |
| 9621 | CE DESEMBARGADOR ALVARO FERREIRA PINTO | Estadual | 534,35 |
| 10001 | CIEP 056 CUSTODIO SIQUEIRA | Estadual | 534,00 |
| 10279 | CE ROTARY II | Estadual | 528,97 |
| 9350 | CE DOM OTAVIANO DE ALBUQUERQUE | Estadual | 527,33 |
| 10745 | CE QUINZE DE NOVEMBRO | Estadual | 524,74 |
| 11933 | CE DOUTOR PHILLIPPE UEBE | Estadual | 522,46 |
| 10119 | CE JULIAO NOGUEIRA | Estadual | 521,33 |
| 10785 | CE DOUTOR THIERS CARDOSO | Estadual | 519,71 |
| 10305 | CE DOUTOR SYLVIO BASTOS TAVARES | Estadual | 519,55 |
| 14506 | CE PROFESSOR HERVAL DE SOUZA TAVARES | Estadual | 510,00 |
| 11517 | CE DOUTOR JOSE PEREIRA PINTO | Estadual | 507,06 |
| 12032 | CE NILO PECANHA | Estadual | 499,00 |
| 12025 | COLEGIO PITAGORAS | Privada | 484,00 |
| 14747 | CE ALCEBIADES SCHWARTZ | Estadual | 478,00 |
| 13034 | CE DOUTOR FELIX MIRANDA | Estadual | 476,00 |
| 14662 | CIEP 057 DOUTOR NILO PECANHA | Estadual | 465,33 |


