Como um dos requisitos à Independência de uma população é o livre acesso à informação - sabendo que o "Portal da Transparência" do município é opaco -deixo abaixo os números dos repasses feitos pelo Governo Federal para Campos, no ano de 2012. Para mais detalhes ver http://rj.transparencia.gov.br/Campos_dos_Goytacazes#
Transparência nos Municípios - Campos dos Goytacazes (RJ)
PAINEL
Repasses do Governo Federal para o município em julho de 2012: R$ 3.435.964,39 Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012: R$ 39.198.637,33RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL EM 2012
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 19.506.085,62 |
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 12.328.232,99 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6.688.146,72 |
| Direitos da Cidadania -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 644.220,00 |
| Administração -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 21.950,00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 12.328.232,99 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.008.172,00 |
| Implantação de Escolas para Educação Infantil -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.643.765,68 |
| PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 795.878,50 |
| PNATE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 628.702,66 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 18.754.938,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.280,00 |




