Resultados gerais na Maratona olímpica
Marcos Almeida 23/08/2016 16:36
DCIM117GOPRO

Estes foram os resultados da Maratona olímpica com um total de 155 corredores, com 140 finishers e 15 desistências. Interessante observar que somente um bom clima não resolve, também é necessária um nível ótimo de umidade (estava em 90%, muito alta), como mostram os resultados abaixo.

Para fortalecer esta premissa, vejam os melhores tempos dos vencedores (PB): Kipchoge (Ken-2:03:05), Lilesa (Eth-2:04:52) e Rupp Galen (USA-2:11:12), sendo este último, o único que fez o seu PB, diminuindo em torno de um minuto do seu melhor tempo. Bons treinos!

35KM 40KM FINAL
Gold KENYAEliud Kipchoge 1:47:40 2:02:24 2:08:44
Silver ETHIOPIAFeyisa Lilesa 1:47:41 2:03:00 2:09:54
Bronze UNITED STATESGalen Rupp 1:47:41 2:03:12 2:10:05
4 ERITREAGhirmay Ghebreslassie 1:48:53 2:04:11 2:11:04
5 UNITED REPUBLIC OF TANZANIAAlphonce Felix Simbu 1:48:54 2:04:26 2:11:15
6 UNITED STATESJared Ward 1:49:12 2:04:59 2:11:30
7 SWITZERLANDTadesse Abraham 1:48:58 2:04:59 2:11:42
8 UGANDAMunyo Solomon Mutai 1:48:28 2:04:38 2:11:49
9 BRITAINCallum Hawkins 1:49:03 2:04:53 2:11:52
10 CANADAEric Gillis 1:49:47 2:05:43 2:12:29
11 NETHERLANDSAbdi Nageeye 1:49:52 2:06:09 2:13:01
12 DJIBOUTIMumin Gala 1:49:50 2:06:09 2:13:04
13 ETHIOPIALemi Berhanu 1:48:28 2:05:10 2:13:29
14 UGANDAStephen Kiprotich 1:49:47 2:06:20 2:13:32
15 BRAZILPaulo Roberto Paula 1:49:51 2:06:31 2:13:56
16 JAPANSatoru Sasaki 1:49:53 2:06:49 2:13:57
17 TURKEYKaan Kigen Ozbilen 1:48:54 2:06:03 2:14:11
18 ECUADORBayron Piedra 1:50:04 2:07:03 2:14:12
19 NORWAYSondre Nordstad Moen 1:50:36 2:07:11 2:14:17
20 UKRAINEOleksandr Sitkovskyy 1:51:10 2:07:18 2:14:24
21 ERITREAAmanuel Mesel 1:49:30 2:07:00 2:14:37
22 BELGIUMKoen Naert 1:50:56 2:07:43 2:14:53
23 CANADAReid Coolsaet 1:50:42 2:07:45 2:14:58
24 SOUTH AFRICALusapho April 1:49:49 2:07:25 2:15:24
25 INDIAThanackal Gopi 1:51:31 2:08:21 2:15:25
26 INDIAKheta Ram 1:51:44 2:08:21 2:15:26
27 NORTH KOREAPak Chol 1:51:00 2:08:11 2:15:27
28 AZERBAIJANEvans Kiplagat Barkowet 1:50:00 2:07:47 2:15:31
29 CHINADong Guojian 1:50:54 2:08:06 2:15:32
30 UKRAINEIhor Olefirenko 1:51:44 2:08:22 2:15:36
31 AUSTRALIALiam Adams 1:51:31 2:08:55 2:16:12
32 IRELANDPaul Pollock 1:52:58 2:09:20 2:16:24
33 UNITED STATESMebrahtom Keflezighi 1:52:09 2:09:10 2:16:46
34 SRI LANKAAnuradha Indrajith Cooray 1:52:36 2:09:50 2:17:06
35 DENMARKAbdi Hakin Ulad 1:51:11 2:09:15 2:17:06
36 JAPANSuehiro Ishikawa 1:52:13 2:09:57 2:17:08
37 ROMANIAMarius Ionescu 1:52:48 2:10:05 2:17:27
38 ITALYRuggero Pertile 1:52:21 2:09:56 2:17:30
39 POLANDArtur Kozlowski 1:52:46 2:10:09 2:17:34
40 URUGUAYNicolas Cuestas 1:53:22 2:10:20 2:17:44
41 ZIMBABWEPardon Ndhlovu 1:53:33 2:10:19 2:17:48
42 CHILEVictor Aravena 1:53:22 2:10:33 2:17:49
43 UNITED REPUBLIC OF TANZANIASaidi Juma Makula 1:53:22 2:10:28 2:17:49
44 BELGIUMFlorent Caelen 1:52:41 2:10:21 2:17:59
45 PERURaul Machacuay 1:52:20 2:10:11 2:18:00
46 CUBARicher Perez 1:52:13 2:10:14 2:18:05
47 AUSTRALIAMichael Shelley 1:53:36 2:10:49 2:18:06
48 UKRAINEIhor Russ 1:53:41 2:10:53 2:18:19
49 SPAINCarles Castillejo 1:54:14 2:11:14 2:18:34
50 URUGUAYErnesto Andres Zamora 1:54:03 2:11:20 2:18:36
51 TURKEYErcan Muslu 1:54:35 2:11:26 2:18:40
52 PERUCristhian Pacheco 1:50:51 2:09:37 2:18:41
53 ARGENTINAMariano Mastromarino 1:54:06 2:11:17 2:18:44
54 MEXICODaniel Vargas 1:53:24 2:11:39 2:18:51
55 GERMANYPhilipp Pflieger 1:53:37 2:11:18 2:18:56
56 BELGIUMWillem van Schuerbeeck 1:54:04 2:11:31 2:18:56
57 ITALYStefano la Rosa 1:53:35 2:11:34 2:18:57
58 ZIMBABWECuthbert Nyasango 1:52:19 2:11:02 2:18:58
59 BRAZILMarilson dos Santos 1:53:46 2:11:36 2:19:09
60 ERITREATewelde Estifanos 1:51:38 2:10:53 2:19:12
61 ESTONIARoman Fosti 1:54:06 2:11:44 2:19:26
62 TUNISIAAtef Saad 1:52:59 2:11:37 2:19:50
63 ESTONIATiidrek Nurme 1:55:06 2:12:41 2:20:01
64 IRELANDKevin Seaward 1:55:29 2:12:43 2:20:06
65 SPAINJesus Espana 1:54:46 2:12:38 2:20:08
66 PERURaul Pacheco 1:54:28 2:12:33 2:20:13
67 GUATEMALAJuan Carlos Trujillo 1:55:19 2:12:50 2:20:24
68 MOROCCOAbdelmajid El Hissouf 1:53:30 2:12:09 2:20:29
69 BELARUSStsiapan Rahautsou 1:54:56 2:12:58 2:20:34
70 NAMIBIAMynhardt Mbeumuna Kawanivi 1:54:28 2:12:44 2:20:45
71 GERMANYJulian Flugel 1:55:29 2:13:18 2:20:47
72 GEORGIADaviti Kharazishvili 1:55:29 2:13:18 2:20:47
73 MOROCCORachid Kisri 1:55:11 2:13:19 2:21:00
74 ISRAELMaru Teferi 1:56:26 2:13:41 2:21:06
75 LITHUANIARemigijus Kancys 1:55:38 2:13:45 2:21:10
76 SWITZERLANDChristian Kreienbuhl 1:56:27 2:13:41 2:21:13
77 LIBYAMohamed Hrezi 1:56:56 2:13:53 2:21:17
78 BRAZILSolonei da Silva 1:52:07 2:12:25 2:22:05
79 COLOMBIAAndres Ruiz 1:56:30 2:14:22 2:22:09
80 UGANDAJackson Kiprop 1:49:52 2:11:40 2:22:09
81 AUSTRALIAScott Westcott 1:56:31 2:14:34 2:22:19
82 SOUTH SUDANGuor Marial 1:57:32 2:15:13 2:22:45
83 BELARUSUladzislau Pramau 1:55:27 2:14:30 2:22:48
84 INDIANitendra Singh 1:55:30 2:14:23 2:22:52
85 ECUADORMiguel Angel Almachi 1:54:48 2:14:16 2:23:00
86 KYRGYZSTANIlya Tiapkin 1:57:31 2:15:25 2:23:19
87 HUNGARYGabor Jozsa 1:58:05 2:15:51 2:23:22
88 COLOMBIAGerald Giraldo 1:55:46 2:15:19 2:23:48
89 ARGENTINALuis Ariel Molina 1:56:48 2:16:09 2:23:55
90 REFUGEE OLYMPIC TEAMYonas Kinde 1:55:11 2:15:37 2:24:08
91 CHINADuobujie  1:55:17 2:15:18 2:24:22
92 MONGOLIASer-Od Bat-Ochir 1:56:29 2:15:52 2:24:26
93 ZAMBIAJordan Chipangama 1:53:10 2:15:10 2:24:58
94 JAPANHisanori Kitajima 1:58:10 2:17:29 2:25:11
95 LESOTHOLebenya Nkoka 1:55:00 2:15:51 2:25:13
96 CHINAZhu Renxue 1:56:39 2:16:54 2:25:31
97 SOUTH AFRICASibusiso Nzima 1:54:01 2:16:32 2:25:33
98 CHILEDaniel Estrada 1:57:55 2:17:17 2:25:33
99 RWANDAAmbroise Uwiragiye 1:58:52 2:17:55 2:25:57
100 CHINESE TAIPEIHo Chin-Ping 1:58:52 2:17:48 2:26:00
101 KAZAKHSTANMihail Krassilov 1:59:32 2:18:23 2:26:11
102 MAURITIUSDavid Carver 1:59:45 2:18:04 2:26:16
103 IRELANDMick Clohissey 1:57:53 2:17:58 2:26:34
104 ALGERIAHakim Sadi 1:59:17 2:18:28 2:26:47
105 REPUBLIC OF MOLDOVARoman Prodius 1:59:02 2:18:42 2:27:01
106 VENEZUELALuis Alberto Orta 1:57:51 2:18:24 2:27:05
107 MONGOLIAGantulga Dambadarjaa 2:00:00 2:19:21 2:27:42
108 CHILEEnzo Yanez 2:00:29 2:19:43 2:27:47
109 HUNGARYGaspar Csere 1:56:16 2:19:30 2:28:03
110 URUGUAYMartin Esteban Cuestas 1:57:17 2:19:12 2:28:10
111 LITHUANIAValdas Dopolskas 2:00:19 2:19:54 2:28:21
112 UNITED REPUBLIC OF TANZANIAFabiano Joseph 2:03:14 2:20:45 2:28:31
113 DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGOKamongwa Salukombo Makorobondo 1:58:35 2:19:40 2:28:54
114 BRITAINDerek Hawkins 2:02:05 2:21:30 2:29:24
115 BURUNDICelestin Nihorimbere 1:58:03 2:19:05 2:29:38
116 GREECEHristoforos Merousis 2:03:13 2:21:46 2:29:39
117 SLOVENIAAnton Kosmac 2:03:14 2:21:52 2:29:48
118 GUATEMALAJose Amado Garcia 1:59:02 2:20:57 2:30:11
119 SERBIAAndjelko Risticevic 2:03:14 2:22:13 2:30:17
120 MEXICORicardo Ramos 1:57:54 2:20:16 2:30:20
121 ISRAELTasama Moogas 1:59:14 2:20:54 2:30:30
122 ISRAELAgeze Guadie 2:01:33 2:22:00 2:30:45
123 PORTUGALRui Pedro Silva 2:03:03 2:22:20 2:30:52
124 ECUADORSegundo Jami 2:00:58 2:22:25 2:31:07
125 COLOMBIADiego Colorado 2:02:58 2:22:43 2:31:20
126 TURKEYBekir Karayel 2:03:22 2:23:10 2:31:27
127 ROMANIANicolae-Alexandru Soare 2:01:23 2:22:49 2:31:53
128 POLANDYared Shegumo 2:03:11 2:23:31 2:31:54
129 IRANMohammadjafar Moradi 1:57:24 2:19:25 2:31:58
130 MONGOLIAByambajav Tseveenravdan 2:05:50 2:27:14 2:36:14
131 KOREASon Myeongjun 2:03:22 2:26:50 2:36:21
132 GREECEMichael Kalomiris 2:06:50 2:28:02 2:37:03
133 THAILANDBoonthung Srisung 2:05:31 2:28:24 2:37:46
134 PORTUGALRicardo Ribas 2:02:55 2:27:30 2:38:29
135 PANAMAJorge Castelblanco 2:03:29 2:27:38 2:39:25
136 PARAGUAYDerlys Ayala 2:04:26 2:28:15 2:39:40
137 ARGENTINAFederico Bruno 1:57:31 2:28:16 2:40:05
138 KOREAShim Jungsub 2:09:12 2:32:28 2:42:42
139 CAMBODIAKuniaki Takizaki 2:12:25 2:35:47 2:45:55
140 JORDANMethkal Abu Drais 2:16:00 2:36:59 2:46:18
KENYAWesley Korir 1:48:42 2:18:05 DNF
KENYAStanley Kipleting Biwott 1:48:28 DNF
BAHRAINIsaac Korir 1:52:04 DNF
LESOTHOTsepo Mathibelle 1:53:45 DNF
TUNISIAWissem Hosni 1:58:38 DNF
POLANDHenryk Szost DNF
SOUTH AFRICALungile Gongqa DNF
ALGERIAEl Hadi Laameche DNF
BAHRAINAlemu Bekele DNF
BURUNDIAbraham Niyonkuru DNF
ZIMBABWEWirimai Juwawo DNF
ETHIOPIATesfaye Abera DNF
BRITAINTsegai Tewelde DNF
ITALYDaniele Meucci DNF
UZBEKISTANAndrey Petrov DNF

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Marcos Almeida

    [email protected]

    Marcos Almeida é assessor esportivo, especialista em Ciência da Musculação e mestre em Ciência da Motricidade Humana.

    BLOGS - MAIS LIDAS