Resultados- Desafio Raposo- TRAIL RUN - Masculino
Marcos Almeida 26/08/2015 19:02

11175033_842507542504149_8416161036163903068_nEste é o Relatório Geral do TRAIL RUN - Masculino - que aconteceu em Raposo no último domingo (23/08). Bons treinos!

CORRIDAS DE DESAFIO RAPOSO
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 116 WILSON DA SILVA ARAÚJO M 22 M1829 - CDE / PROJETO GODOY 01:55:00 01:54:57
2 27 EDUARDO DE BRITO RAMOS M 29 M1829 - RR TRAINER 02:00:29 02:00:28
3 6 ALEXANDRO MARINHO SOARES M 22 M1829 - CDE / PROJETO GODOY 02:04:55 02:04:55
4 4 ALESSANDRO FERREIRA MOTA M 25 M1829 1 EQUIPE RR TRAINER 02:10:32 02:10:31
5 66 LEO TORRES M 35 M3039 1 02:11:45 02:11:43
6 69 LUIZ VAGNER BATISTA DE ASSIS M 46 M4049 - RUN LELIS 02:18:55 02:18:53
7 112 VINICIUS VARGAS ANZOLIN M 32 M3039 2 FERRAGENS PRIMUS 02:23:19 02:23:16
8 35 EVERTON COSTA M 25 M1829 2 RJ PRIME 02:28:49 02:28:46
9 76 MARCIO SOUZA M 33 M3039 3 PROJETO GODOY 02:28:51 02:28:50
10 123 GUSTAVO GOUVEIA TOMMASI DE M 38 M3039 4 02:29:31 02:29:28 CARVALHO
11 93 ROBERTO GONÇALVES GAZOLLA M 35 M3039 5 02:36:04 02:36:01
12 119 JONAS LIMA DE OLIVEIRA M 32 M3039 6 RF SPORTS 02:36:31 02:36:28
13 31 ELVIO JOSÉ FRANCISCO FILHO M 19 M1829 - 02:38:51 02:38:51
14 115 WELLINGTON MARINHO M 22 M1829 3 PROJETO GODOY 02:41:47 02:41:44
15 56 JORGE AYRES DE LIMA M 34 M3039 7 EQUIPE RR TRAINER 02:41:52 02:41:50
16 88 REINALDO GONÇALVES BASETH M 20 M1829 - 02:42:12 02:42:12 DOMINGOS
17 94 ROBERTO MARINHO M 46 M4049 1 02:42:50 02:42:47
18 17 CARLOS HENRIQUE BARTH M 36 M3039 8 G-LUZ TOP TEAM 02:48:54 02:48:52
19 44 GEAZÍ PEÇANHA DE FREITAS M 31 M3039 9 02:49:11 02:49:09
20 126 CLEYVER CLEMENTE FRANCISCO M 19 M1829 4 EXERCÍTO 02:54:13 02:54:10 BARRETO
21 106 SILVIO RODRIGUES PINHEIRO M 34 M3039 10 02:55:36 02:55:35
22 47 GIOVANNI GROPO TOLEDO M 32 M3039 11 02:55:50 02:55:46
23 26 EDSON GOMES DO NASCIMENTO M 30 M3039 12 02:56:28 02:56:24
24 37 FABRICIO DE BARROS BASTOS M 30 M3039 13 MOVE MENTE 02:56:28 02:56:24
25 99 RODRIGO DUARTE DE PAULA GINDRI M 28 M1829 5 02:56:54 02:56:52
26 118 LUIZ ROGÉRIO SOUZA VIANA M 38 M3039 14 IFAP 02:57:09 02:57:08
27 74 MARCELO JOSE DE OLIVERIA PITERI M 34 M3039 15 02:57:12 02:57:10
28 16 CARLOS DIEGO NOGUEIRA DA SILVA M 33 M3039 16 PÉ DE PANO 02:58:36 02:58:27
29 12 ANTONIO CARLOS FERREIRA M 35 M3039 17 MOVE MENTE 02:59:03 02:58:57 FELISBERTO
30 39 FELIPE MAZZINI RIBEIRO M 35 M3039 18 03:06:59 03:06:52
Página: 1
Relatório Geral - TRAIL RUN - Masculino
CORRIDAS DE DESAFIO RAPOSO
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
31 11 ANSELMO LUIZ ALVES DA SILVA M 60 M6099 1 03:08:08 03:08:05
32 51 JAYME ALMEIDA CORDERIO M 42 M4049 2 SPEED ASSESSORIA 03:10:37 03:10:35 ESPORTIVA/BIOFITNESS/UNIV ERSIDADE
33 127 MARCOS NASCIMENTO DA CRUZ M 19 M1829 6 EXERCITO 03:12:22 03:12:19 PEREIRA
34 120 WELLINGTON GAGO DA COSTA M 41 M4049 3 RR TRAINER 03:13:58 03:13:55
35 121 ALANDERSON DIAS FERREIRA M 34 M3039 19 RR TRAINER 03:13:58 03:13:55
36 25 EDMAR ANTÔNIO MARTINS CARDOSO M 47 M4049 4 FERA 03:14:51 03:14:47
37 84 MARCIO PEREIRA DA SILVA JR M 42 M4049 5 03:15:32 03:15:27
38 36 FABIANO BARROZO RODRIGUES M 31 M3039 20 03:17:57 03:17:50
39 19 CLAUDIO CARMO M 43 M4049 6 MOVE MENTE 03:19:49 03:19:44
40 3 ALBINO PINTO DA ROCHA M 69 M6099 2 03:19:58 03:19:57
41 13 ANTONIO MARTINS DE MORAES M 67 M6099 3 RUN LELIS 03:24:08 03:24:07
42 5 ALEX BEDIM M 49 M4049 7 03:25:26 03:25:18
43 110 THIAGO LUIZ ROCH SOARES M 35 M3039 21 MOVE MENTE 03:25:58 03:25:51
44 14 BRUNO CIRELI E SILVA M 33 M3039 22 MOVE MENTE 03:29:35 03:29:29
45 59 JOSÉ AMBROSIO DA PAIXÃO M 58 M5059 1 03:29:58 03:29:56
46 103 ROGÉRIO GOMES NOGUEIRA M 43 M4049 8 03:32:20 03:32:12
47 75 MARCELO PARENTE MAGLIANO M 57 M5059 2 PRIME FIT 03:34:26 03:34:22
48 9 ANDRÉ CAMILO MARTINS PEREIRA M 33 M3039 23 03:35:03 03:34:55
49 49 IZAIAS DE SOUZA SILVA M 61 M6099 4 RUN LELIS 03:35:56 03:35:54
50 58 JORGE PAULO DE QUEIROZ M 44 M4049 9 03:38:10 03:37:59
51 104 ROGERIO RUIZ DE FREITAS M 45 M4049 10 RUN LELIS 03:38:37 03:38:30
52 38 FABRICIO MAGALHÃES M 34 M3039 24 03:41:42 03:41:32
53 53 JOEL DE OLIVEIRA JUNIOR - TREINADOR M 33 M3039 25 PRIME FIT 03:44:48 03:44:45
54 77 MARCOS FRANCISCO SIQUEIRA DIAS M 26 M1829 7 MOVE MENTE 03:45:03 03:44:58
55 50 JALDECY DOS SANTOS JUNIOR M 37 M3039 26 MOVE MENTE 03:46:26 03:46:21
56 87 RAFAEL GOMES CORREA SILVA M 35 M3039 27 PRIME 03:48:15 03:48:12
57 61 JOSÉ VERÍSSIMO DA SILVA FILHO M 50 M5059 3 RUN LELIS 03:48:58 03:48:56
58 48 HENRIQUE FERREIRA BASTOS M 25 M1829 8 RUN LELIS 03:51:25 03:51:23
59 46 GERALDO JUNIOR LOPES PARAIBA M 19 M1829 9 03:51:26 03:51:24
60 23 DEOCLEMIL VIGO PAES M 48 M4049 11 RUN LELIS 03:52:54 03:52:48
61 10 ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA M 40 M4049 12 MOVE MENTE 03:55:34 03:55:29
Página: 2
Relatório Geral - TRAIL RUN - Masculino
CORRIDAS DE DESAFIO RAPOSO
Coloc.
Num.
Nome
Sx.
Idd.
Faixa
Cl.Fx.
Equipe
Tempo
Liquido
62
96
RODNEY GOMES ROCHA
M
29
M1829
10
MOVE MENTE
03:56:41
03:56:36
63
89
RENATO BANNI FELIX
M
41
M4049
13
MURIAÉ ANDERSON
04:04:16
04:04:07
64
8
ANDERSON ALVES FOGAL
M
37
M3039
28
MOVE MENTE
04:06:47
04:06:40
65
95
ROBSON LUIZ PESSANHA ALVES
M
31
M3039
29
MULTIPEÇAS - MICHELE MADRUGA
04:13:13
04:13:08
66
45
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS
M
62
M6099
5
04:16:32
04:16:31
67
109
THIAGO FERREIRA CRUZ
M
39
M3039
30
PRIME FIT
04:19:13
04:19:08
68
40
FERNADO SILVA DE CASTRO
M
37
M3039
31
04:23:37
04:23:27
69
78
MARCUS TARCISIO SILVA DE CASTRO
M
35
M3039
32
04:23:37
04:23:27
70
68
LEONARDO DE FREITAS MERLO
M
43
M4049
14
04:23:38
04:23:29
71
15
BRUNO GONÇALVES G DIAS
M
27
M1829
11
04:25:50
04:25:43
72
60
JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA LEITÃO CARDOSO
M
32
M3039
33
PRIME FIT
04:31:25
04:31:21
73
97
RODRIGO AMIL
M
38
M3039
34
04:33:41
04:33:37
74
90
RICARDO FERNANDES CORREA TAVARES
M
26
M1829
12
MOVE MENTE
04:35:03
04:34:56
75
21
DANIEL RANGEL PESSANHA
M
38
M3039
35
MOVE MENTE
04:37:37
04:37:27
76
100
RODRIGO GONÇALVES NEVES
M
31
M3039
36
MOVE MENTE
04:37:37
04:37:31
77
101
RODRIGO PINTO RIBEIRO GOMES
M
35
M3039
37
MOVE MENTE
04:39:28
04:39:22
78
57
JORGE PAULO DA SILVA JUNIOR
M
30
M3039
38
MOVE MENTE
04:44:29
04:44:21
79
34
EVANDRO MONTEIRO BARRETO
M
46
M4049
15
04:46:33
04:46:26
80
54
JOELSON FIRMINO DOS SANTOS ARAÚJO

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Marcos Almeida

    [email protected]

    Marcos Almeida é assessor esportivo, especialista em Ciência da Musculação e mestre em Ciência da Motricidade Humana.

    BLOGS - MAIS LIDAS