Resultados Gerais do Desafio Campos dos Goytacazes de Cross Country
Marcos Almeida 30/11/2014 09:00
FullSizeRender-2Estes são os resultados gerais da Campos Run – Desafio Campos dos Goytacazes de Cross Country – que foi disputado ontem (29/11), no 56º BI, em distância única de 4km. Bons treinos! Em tempo: resultados fornecidos pela Cronotag, empresa responsável pela cronometrarem eletrônica. DESAFIO CAMPOS DOS GOYTACAZES DE CROSS COUNTRY
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 241 WILSON DA SILVA ARAUJP M 21 M2024 - PROJETO GODOY 00:12:04 00:12:04
2 233 OBERDAN DA SILVA SOUZA J. M 22 M2024 - PROJETO GODY 00:12:12 00:12:12
3 275 ALEXANDRO MARINHO SOARES M 21 M2024 - PROJETO GODOY 00:12:50 00:12:50
4 290 LUIZ VAGNER BAPTISTA DE ASSIS M 45 M4549 - PROJETO GODOY 00:13:17 00:13:17
5 145 LUIZ CLAUDIO DA SILVA BARRETO M 40 M4044 - PEROLA CAPIXABA 00:13:27 00:13:27
6 29 ANTONIO MARIA BATISTA MENEZES M 32 M3034 1 COROADOS RAÇOES 00:13:38 00:13:38
7 174 MAYCON DO ESPÍRITO SANTO M 25 M2529 1 FRIBURGO 00:13:52 00:13:52
8 70 EVANDRO DA SILVA MACHADO M 39 M3539 1 PEROLA CAPIXABA 00:14:10 00:14:10
9 244 VANILDO SÁ DA SILVA M 40 M4044 - FÊNIX - CAMPOS 00:14:22 00:14:22
10 117 JULIO AUGUSTO MACHADO DA SILVA M 50 M5054 - MAANAIM 00:14:42 00:14:42
11 64 EDUARDO CARDOSO DE SALES M 21 M2024 - VELOZ ACESSORIA 00:14:56 00:14:56 ESPORTIVA
12 256 SANDERSON CARVALHO GOMES DE M 21 M2024 - 56 BI 00:14:58 00:14:58 AZEREDO
13 3 ALBERTO ROCHA M 50 M5054 - VOLTANDO A VENCER 00:14:59 00:14:59
14 98 HUMBERTO TADEU SANTANNA M 31 M3034 - MOVEMENTE 00:15:14 00:15:14
15 259 WIRLON SANTOS DA SILVA M 19 M1619 1 56 BI 00:15:18 00:15:18
16 280 MARIO DE ANDRADE M 53 M5054 1 PROJETO GODOY 00:15:20 00:15:20
17 206 RICARDO JERONYMO MORAES DE M 30 M3034 2 00:15:21 00:15:21 ABREU
18 257 ANDRÉ LUIZ PAES TERRA MANHÃES M 20 M2024 1 56 BI 00:15:29 00:15:29 VIANA
19 264 MARCELO BARRETO DE ANDRADE M 23 M2024 2 56 BI 00:15:33 00:15:33
20 213 RODRIGO COSTA DE SOUZA M 45 M4549 1 ROMULO SANTOS 00:15:35 00:15:35
21 235 THIAGO DE ALMEIDA MOTA M 35 M3539 2 CARDIOMAX 00:15:36 00:15:36
22 254 WILIAN RIBEIRO MATOS M 22 M2024 3 56 BI 00:15:44 00:15:44
23 73 FABIO RICARDO CAMBUHY DOS M 36 M3539 3 FERA 00:17:59 00:15:46 SANTOS
24 25 ANTONIO BENEDITO DA COSTA M 38 M3539 4 AVULSO 00:15:53 00:15:53
25 300 MARCELO FREITAS M 32 M3034 3 FISICO EM FORMA 00:16:00 00:16:00
26 285 WILSON BATISTA M 17 M1619 2 PROJETO GODOY 00:16:11 00:16:05
27 274 PAULO CESAR DA MATTA DOS SANTOS M 18 M1619 3 PROJETO GODOY 00:16:21 00:16:16
28 173 MAURO MACHADO BITENCOURT M 43 M4044 1 00:16:17 00:16:17
29 258 LEONARDO DE ALMEIDA CARLO M 19 M1619 4 56 BI 00:16:22 00:16:22
30 16 ANDERSON CAXIAS CARNREIRO M 23 M2024 4 TOTAL FITNESS 00:16:26 00:16:26
Página: 1
Relatório Geral - GERAL - Masculino
DESAFIO CAMPOS DOS GOYTACAZES DE CROSS COUNTRY
31 203 RICARDO CARDOSO M 28 M2529 2 VELOZ ASSESSORIA 00:16:34 00:16:33 ESPORTIVA
32 261 DANILO INACIO BIAZINI M 19 M1619 5 56 BI 00:16:33 00:16:33
33 222 RONALDO DA SILVA CHAGAS M 38 M3539 5 SPORT NA VEIA 00:16:43 00:16:43
34 156 MARCELO APOLINARIO FERREIRA M 44 M4044 2 00:16:52 00:16:52
35 163 MARCOS VENICIO PEREIRA MOTHÉ M 54 M5054 2 00:16:52 00:16:52
36 71 EVERTON FERREIRA DA SILVA M 44 M4044 3 PEROLA CAPIXABA 00:16:56 00:16:56
37 287 WILLIAM ALVES DE PAULA M 14 M1015 1 PROJETO GODOY 00:17:08 00:17:08
38 10 AMARO JORGE CORREA DE FREITAS M 62 M6064 1 POLICIA MILITAR 00:17:13 00:17:13
39 239 ELIMAR DE ALBUQUERQUE M 38 M3539 - 00:17:16 00:17:13
40 31 ARTHUR AZEVEDO DOS SANTOS M 16 M1619 6 EQUIPE RÔMULO SANTOS 00:17:15 00:17:15
41 269 SERGIO CANDICO DE MAGALHÃES M 53 M5054 3 PROJETO GODOY 00:17:19 00:17:19
42 24 ANTONIO ANDRADE DA FONSECA M 50 M5054 4 00:17:31 00:17:31
43 237 THIAGO MEDEIROS FRANCA TAVARES M 33 M3034 4 SAÚDE 00:17:45 00:17:38
44 263 ALVARO DA COSTA RANJEL SANTOS M 21 M2024 5 56 BI 00:17:40 00:17:40
45 75 FELIPE FARIA DE SOUZA M 22 M2024 6 00:17:43 00:17:43
46 288 ANTONIO MARTINS DE MORAES M 66 M6569 1 PROJETO GODOY 00:17:48 00:17:43
47 250 CARLOS HALPH M 28 M2529 - 00:17:55 00:17:52
48 111 JORGE PAULO DA SILVA JUNIOR M 29 M2529 3 00:18:00 00:17:58
49 277 HEGLER FRANÇA MAGALHÃES M 56 M5559 1 PROJETO GODOY 00:18:00 00:18:00
50 94 GUSTAVO RANGEL M 40 M4044 4 00:18:01 00:18:01
51 1 ADAUTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA M 41 M4044 5 EQUIPE RÔMULO SANTOS 00:18:03 00:18:03 JÚNIOR
52 188 OTÁVIO ALVARENGA CÔRTES M 34 M3034 5 PÉ DE CHUMBO 00:18:06 00:18:06
53 207 RICARDO PAES MONTEIRO M 29 M2529 4 MOVEMENTE 00:18:09 00:18:09
54 260 BENTO ANDRÉ DA SILVA M 19 M1619 - 56 BI 00:18:16 00:18:16
55 215 RODRIGO FERREIRA RIBEIRO M 28 M2529 5 PÉ DE CHUMBO 00:18:19 00:18:17
56 30 ANTONIO OLEGARIO GOMES NETO M 38 M3539 6 FERA ASSESSORIA 00:18:29 00:18:21 ESPORTIVA
57 63 EDSON DE SOUZA COELHO M 52 M5054 5 00:18:21 00:18:21
58 144 LUIZ CARLOS MASSENA DE SOUZA M 39 M3539 7 00:18:28 00:18:23
59 249 WALTAIR DA SILVA CASTRO M 53 M5054 6 ADFL RUNNING 00:18:26 00:18:26
60 160 MARCO AURÉLIO M 46 M4549 2 BARRA FITNESS 00:18:28 00:18:28
61 62 DOUGLAS NOGUEIRA ROCHA M 27 M2529 6 VELOZ ASSESSORIA 00:18:41 00:18:36 ESPORTIVA
62 109 JOAO CARLOS FOLLY BRANDAO M 30 M3034 6 TEAM CLÁUDIA 00:18:45 00:18:40
Página: 2
Relatório Geral - GERAL - Masculino
DESAFIO CAMPOS DOS GOYTACAZES DE CROSS COUNTRY
63 186 NILO LIMA ARAÚJO M 17 M1619 7 MOVEMENTE 00:18:42 00:18:42
64 84 GABRIEL POLICANI MANHÃES M 17 M1619 8 00:18:47 00:18:47
65 217 RODRIGO TINOCO PARAVIDINO M 38 M3539 8 RATÃO FITNESS 00:18:47 00:18:47
66 143 LUIS ANTONIO MACHADO CORTE REAL M 53 M5054 7 00:18:52 00:18:52 DELGADO
67 270 ISAIS DE SOUZA SILVA M 60 M6064 2 PROJETO GODOY 00:18:53 00:18:53
68 131 LEONARDO GIOFFI M 39 M3539 9 PE DE CHUMBO 00:19:02 00:19:02
69 240 THIAGO SIQUEIRA DA SILVA M 31 M3034 7 EQUIPE RATÃO FITNESS 00:19:03 00:19:03
70 112 JOSÉ LEANDRO CARDOSO M 31 M3034 8 STUDIO FITNESS 00:19:12 00:19:12
71 158 MARCO ANDRE ALMEIDA AZEVEDO M 47 M4549 3 APOLO 00:19:14 00:19:14
72 192 PEDRO COELHO NETO BELO M 32 M3034 9 00:19:28 00:19:20
73 298 ALEXANDRE VIANA M 13 M1015 2 MOVIMENTE 00:19:37 00:19:29
74 164 MARCUS VINICIUS DE FREITAS RUFINO M 17 M1619 9 SAÚDE 00:22:54 00:19:31
75 246 VICTOR HUGO DE FREITAS RUFINO M 19 M1619 10 SAÚDE 00:22:54 00:19:32
76 242 IGOR CASTELAR M 27 M2529 - FISICO EM FORMA 00:19:37 00:19:37
77 95 HELENIO CAMPOS JUNIOR M 39 M3539 10 00:19:58 00:19:51
78 170 MARIO COELHO BARROSO M 58 M5559 2 00:19:51 00:19:51
79 172 MATHEUS HENRIQUES DE BRITO M 18 M1619 11 00:20:00 00:19:54 FIGUEIREDO
80 148 LUIZ MÁGNO RIBEIRO GOMES M 29 M2529 7 MAGNATA PERSONAL 00:20:02 00:19:56
81 272 MAXSUELL DA SILVA M 26 M2529 8 PROJETO GODOY 00:19:57 00:19:57
82 17 ANDRÉ LUÍS BATISTA RIBEIRO M 28 M2529 9 TOTAL FITNESS 00:20:14 00:20:14
83 20 ANDRE RABELLO GONÇALVES PEREIRA M 49 M4549 4 00:20:28 00:20:22
84 102 ITALO HENRIQUE DA SILVA CASTELAR M 21 M2024 7 AVULSO 00:20:22 00:20:22
85 265 JEAN MARLOS M 40 M4044 - 00:20:33 00:20:30
86 82 FREDERICO AFONSO DE GUIMARAES M 38 M3539 11 CARDIOMAX 00:20:37 00:20:37 ESCOCARD
87 296 MARICO DE OLIVEIRA FIGUEREDO M 39 M3539 12 00:20:43 00:20:43
88 105 JAIRTON DE MELO XAVIER M 37 M3539 13 SEM EQUIPE 00:20:48 00:20:48
89 205 RICARDO FERREIRA GARCIA M 43 M4044 6 TERRATRILHAS.COM.BR 00:20:48 00:20:48
90 247 ANTONIO CARLOS CHAGAS M 49 M4549 - 00:21:01 00:21:01
91 299 MARCIO ANTONIO TAVARES MELO M 17 M1619 12 00:21:15 00:21:06
92 97 HUMBERTO SAMYN NOBRE OLIVEIRA M 43 M4044 7 00:21:10 00:21:08
93 194 RALPH DA CSOATA DE BRITO M 33 M3034 10 00:21:20 00:21:14
94 284 LUIZ JOSE AZEVEDO M 42 M4044 8 MOVIMENTE 00:21:18 00:21:14
Página: 3
Relatório Geral - GERAL - Masculino
DESAFIO CAMPOS DOS GOYTACAZES DE CROSS COUNTRY
95 74 FABIO ZACARIAS PAES M 35 M3539 14 00:21:19 00:21:19
96 65 EDUARDO FREDERICO NUNES M 48 M4549 5 ADFL RUNNING 00:21:26 00:21:26 CARDOSO
97 104 JAIR RUFINO PEDRO JUNIOR M 39 M3539 15 SAÚDE 00:21:41 00:21:30
98 18 ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA M 39 M3539 16 00:21:50 00:21:50
99 214 RODRIGO FERREIRA DO CARMO M 38 M3539 17 MOVEMENTE 00:22:13 00:22:13
100 185 NELSOM MARTINS M 55 M5559 3 00:22:20 00:22:20
101 294 VALTER JOSE GARCIA MAIA M 56 M5559 4 PROJETO GODOY 00:22:33 00:22:32
102 125 KLAUS JONNY VOLL M 67 M6569 2 00:22:40 00:22:34
103 155 MARCELLO LUIZ DE SOUZA RANGEL M 43 M4044 9 PÉ DE CANA 00:22:36 00:22:36
104 103 IZIAS RODRIGUES PEREIRA M 62 M6064 3 APOLO 00:22:54 00:22:52
105 56 DAVI RANGEL PESSANHA M 31 M3034 11 MOVEMENTE 00:23:07 00:23:02
106 191 PAULO MARCOS PESSANHA DOS M 27 M2529 10 MOVIMENT 00:23:07 00:23:02 SANTOS FILHO
107 92 GUILHERME MUNIZ SOUZA M 22 M2024 8 PÁDUA RUNNING TEAM 00:23:11 00:23:08
108 212 RODRIGO CARDOSO SALDANHA FILHO M 30 M3034 12 AVULSO 00:23:20 00:23:08
109 7 ALLAN DE CARVALHO ROCHA M 18 M1619 13 COMEÇANDO A CORRER 00:23:20 00:23:19
110 124 KAYQUE AZEVEDO DUARTE DO COUTO M 19 M1619 14 MOVEMENTE 00:23:45 00:23:36 COSTA
111 67 EMIR FERREIRA CHACUR M 34 M3034 13 00:24:03 00:23:55
112 211 RODRIGO ALMEIDA DE AZEVEDO M 40 M4044 10 00:24:13 00:24:12
113 36 BRUNO MUNIZ M 31 M3034 14 00:24:50 00:24:42
114 204 RICARDO DA GAMA BATISTA M 49 M4549 6 AVULSO 00:25:00 00:24:58
115 139 LUCAS SOARES DE CARVALHO M 25 M2529 11 MOVIMENTE 00:27:01 00:26:59
116 281 JOSE MARIS REIFF M 63 M6064 4 PROJETO GODOY 00:27:46 00:27:40
117 266 PLÍNIO DE AGUIAR DE OLIVEIRA M 79 M7599 1 00:27:51 00:27:46
118 291 JOÃO DE SOUZA NEVES M 71 M7074 1 PROJETO GODOY 00:28:09 00:28:09
119 276 CORDOVIL PINTO DA COSTA M 72 M7074 2 PROJETO GODOY 00:29:26 00:29:26
120 49 CLÁUDIA TEIXEIRA ROSESTOLATO M 30 M3034 15 TEAM CLÁUDIA 00:31:28 00:31:23
121 54 DANIEL SOUZA DA SILVA OLIVEIRA M 13 M1015 3 00:31:38 00:31:31
122 68 ERICKSON FERNANDES DE FREITAS M 44 M4044 11 00:31:41 00:31:37
123 278 ELYACY RODRIGUES POUBEL M 79 M7599 2 PROJETO GODOY 00:38:22 00:38:15
??????????
DESAFIO CAMPOS DOS GOYTACAZES DE CROSS COUNTRY
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 178 MIRLENE DA SILVA DOS SANTOS F 40 F4044 - PEROLA CAPIXABA 00:14:27 00:14:27
2 154 MARCELI NOGUEIRA CHAGAS DA SILVA F 32 F3034 - FME MAANAIM 00:16:58 00:16:58
3 66 EMILY LOTERIO BARCELOS MACIEL F 36 F3539 - FERA 00:17:20 00:17:20
4 224 ROSENI RANGEL RIBEIRO BARROSO F 53 F5054 - 00:18:07 00:18:07
5 126 LARA VALENTIM VALE F 14 F1015 - 00:18:21 00:18:21
6 271 CLAÚDIA MARCIA M RIBEIRO F 40 F4044 1 PROJETO GODOY 00:19:08 00:19:08
7 183 NATHALIA SOARES SIQUEIRA F 21 F2024 - 00:19:39 00:19:39
8 223 ROSANE MARQUES LIMA COSTA F 45 F4549 - 00:20:08 00:20:08
9 48 CLAUDIA MARCIA COUTINHO MATOS F 41 F4044 2 00:20:39 00:20:39
10 226 SAMANTHA MAIA KOCH TORRES F 39 F3539 - Q1 00:21:39 00:21:39
11 268 FERNANDA FERREIRA MARTINS DA F 32 F3034 1 PROJETO GODOY 00:21:55 00:21:55 SIVA
12 152 MARCELA TEIXEIRA CORTES F 29 F2529 - MOVEMENTE 00:21:57 00:21:57
13 39 CAMILE ALMEIDA ALVARENGA F 34 F3034 - PÉ DE CHUMBO 00:22:35 00:22:34
14 140 LUCIANA POLICANI FREITAS F 41 F4044 3 00:22:38 00:22:38
15 229 SUELI GOMES DA SILVA F 47 F4549 1 00:22:43 00:22:43
16 134 LIA JANE HELENA MARTINS F 39 F3539 1 00:22:46 00:22:46
17 78 FERNANDA BATISTA E SILVA F 33 F3034 2 FERA 00:23:19 00:23:16
18 197 RENATA DE SOUZA FRANCISCO F 32 F3034 3 00:23:17 00:23:16
19 189 RENATA MACHADO DOS SANTOS F 24 F2024 1 00:23:48 00:23:45 COSTA
20 157 MARCIA BEATRIZ CHAGAS SIMOES F 41 F4044 4 00:23:51 00:23:46
21 79 FERNANDA RAMOS PORTELLI F 31 F3034 4 VAI QUE CORRE 00:24:02 00:24:02 MAGALHAES
22 234 THAIS FRANÇOISE TAVARES MACHADO F 31 F3034 5 00:24:13 00:24:08
23 13 ANA GABRIELA V VELLEMEM PEREIRA F 30 F3034 6 GABI/LEO/KARLA/ANA PAULA 00:24:25 00:24:20
24 129 LEONARDO BARBOZA DE SOUZA F 30 F3034 7 GABI/LEO/KARLA/ANA PAULA 00:24:25 00:24:20
25 297 ERICA BORGES VIANA F 34 F3034 8 MOVIMENTE 00:24:34 00:24:29
26 108 JAQUELINE GOMES DE ANDRDE F 32 F3034 9 PÉ DE CHUMBO 00:24:31 00:24:30
27 151 MARCELA PEIXOTO FERREIRA F 41 F4044 5 MOVEMENT 00:24:34 00:24:30
28 77 FERNANDA ALMEIDA GUIMARÃES F 35 F3539 2 00:24:49 00:24:35
29 9 AMARILCIA PRUDENCIO DA SILVA F 43 F4044 6 00:25:05 00:25:03 TOLEDO
30 232 TATIANA CORREIA FERREIRA F 40 F4044 7 00:25:07 00:25:05
Página: 1
Relatório Geral - GERAL - Feminino
DESAFIO CAMPOS DOS GOYTACAZES DE CROSS COUNTRY
31
88
GISELE ALVARENGA CORTES
F
39
F3539
3
PÉ DE CHUMBO
00:25:48
00:25:47
32
119
KARINE VIANA ALMEIDA
F
33
F3034
10
MOVEMENT
00:25:48
00:25:47
33
122
KARLA SILVA BARROS
F
26
F2529
1
00:27:01
00:26:57
34
282
CARLA CRISTINA DO CARMO BUY
F
40
F4044
8
PROJETO GODOY
00:27:11
00:27:11
35
199
RENATA NOGUEIRA CARDOSO
F
27
F2529
2
FERA AE
00:28:21
00:28:19
36
11
ANA BEATRIZ MACHADO DOS SANTOS COSTA
F
48
F4549
2
MOVEMENTE
00:28:25
00:28:22
37
225
RYWA FELDMAN DE MENDONÇA
F
46
F4549
3
00:28:52
00:28:48
38
283
JANAINA DA SILVA REIS
F
41
F4044
9
PROJETO GODOY
00:28:48
00:28:48
39
150
MANUELLA MENDONÇA PESSANHA
F
24
F2024
2
AVULSO
00:29:05
00:29:04
40
23
ANNA LYDIA DE AZEVEDO DUARTE
F
44
F4044
10
MOVEMENTE
00:29:14
00:29:05
41
106
JALUSA GOMES RAMOS FIGUEIREDO
F
37
F3539
4
MOVIMENTE
00:29:11
00:29:07
42
121
KARLA RAMOS PORTELLI MAGALHAES
F
50
F5054
1
VAI QUE CORRE
00:29:39
00:29:39
43
6
ALINE SILVA FRANCA
F
32
F3034
11
00:30:34
00:30:30
44
165
MARIA CAROLINA COSTA DIAS
F
32
F3034
12
FERA AE
00:33:29
00:30:46
45
137
LÍDIA CARLA SOUZA DA SILVA OLIVEIRA
F
39
F3539
5
00:32:40
00:32:29
46
99
ISABEL CRISTINA BORGES VIANA
F
44
F4044
11
AVULSA
00:33:55
00:33:50
47
286
MARIA AMELIA NUNES NEVES
F
69
F6569
1
PROJETO GODOY
00:35:01
00:34:56

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Marcos Almeida

    [email protected]

    Marcos Almeida é assessor esportivo, especialista em Ciência da Musculação e mestre em Ciência da Motricidade Humana.

    BLOGS - MAIS LIDAS