Resultados Gerais do Circuito Run Nunes 3ª Etapa
Marcos Almeida 10/08/2014 17:41

Estes, abaixo, são os resultados gerais da 3ª etapa do circuito das estações Run Nunes 2014 em distâncias de 4km e 8km, masculino e feminino, e que foi disputado hoje (10/08).

Relatório Geral - 8KM - Feminino
RUN NUNES PRIMAVERA
Coloc.
Num.
Nome
Sx.
Idd.
Faixa
Cl.Fx.
Equipe
Tempo
Liquido
1
229
EMILY LOTERIO BARCELOS
F
36
F3539
-
00:34:18
00:34:18
2
314
MONICA CRISTINA RIBEIRO
F
37
F3539
-
Fme
00:36:34
00:36:34
3
330
ROSANE MARQUES LIMA COSTA
F
45
F4549
-
Nenhum
00:43:00
00:42:52
4
271
CLAUDIA DE SOUZA SALLES
F
51
F5054
1
Veloz Assessoria Esportiva
00:43:52
00:43:50
5
345
LAURA DE CASTRO AGUIAR CORRÊA
F
34
F3034
1
MS Marcos Almeida
00:44:37
00:44:31
6
323
RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES
F
35
F3539
1
Vai Que Corre
00:45:29
00:45:25
7
298
LIA JANE HELENA MARTINS
F
39
F3539
2
Avulso
00:45:41
00:45:34
8
333
SIMONE NANI DE OLIVEIRA
F
41
F4044
1
Avulso
00:46:06
00:45:50
9
266
BARBARA ALVARENGA DE CARVALHO CALDAS
F
33
F3034
2
Pe De Chumbo
00:46:21
00:46:05
10
332
SANDRA CARVALHO VILACA
F
50
F5054
2
Movimente
00:46:31
00:46:13
11
268
CAMILE ALMEIDA ALVARENGA
F
34
F3034
3
Avulso
00:46:29
00:46:18
12
259
ANA CRISTINA CARNEIRO BASTOS
F
35
F3539
3
Equipe Ratao Fitness
00:46:24
00:46:22
13
295
KARLA LISBOA PEREIRA AZEVEDO
F
39
F3539
4
Apolo
00:46:46
00:46:44
14
302
MARCELA TEIXEIRA CORTES
F
29
F2529
1
Movemente
00:47:46
00:47:40
15
228
DAYNNE MACHADO
F
24
F2024
1
00:48:26
00:48:25
16
292
JESSICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
F
27
F2529
2
Equipe Garra
00:49:35
00:49:29
17
334
TATIANA VICENTE CARNEVALE
F
36
F3539
5
Movimente
00:51:14
00:50:54
18
258
ANA CAROLINA PESSANHA RAMOS
F
32
F3034
4
Joelio Brito
00:51:12
00:51:12
19
230
CRISTIANE ARTILLES HADDAD
F
30
F3034
5
00:53:58
00:53:54
20
322
RENATA NOGUEIRA CARDOSO
F
27
F2529
3
Fera Ae
00:56:53
00:56:32
21
318
PAOLA MERIDA AGUIAR
F
24
F2024
2
Movemente
00:58:13
00:57:51
22
257
ALEXANDRA PINHEIRO CORREIA
F
40
F4044
2
Veloz Ae
00:58:22
00:58:11
Relatório Geral - 8KM - Masculino
RUN NUNES PRIMAVERA
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 344 FABIANOFIGUEIREDO M 31 M3034 - MS Marcos Almeida 00:27:27 00:27:27
2 290 HUMBERTO TADEU SANTANNA M 31 M3034 - Romulo Santos 00:31:51 00:31:51 Assessoria/Movemente
3 326 RICARDO JERONYMO MORAES DE M 30 M3034 - Avulso 00:33:05 00:32:56 ABREU
4 342 WILLIAM DE ASSIS M 34 M3034 1 Assis Run 00:33:23 00:33:23
5 346 AMARO JORGE CORREA DE FREITAS M 62 M6064 1 Policia Militar 00:33:25 00:33:25
6 280 FABIO RICARDO CAMBUHY DOS M 36 M3539 1 Corporarte Fitness 00:33:53 00:33:53 SANTOS
7 261 ANTONIO BENEDITO DA COSTA M 38 M3539 2 Avulso 00:34:11 00:33:56
8 327 RODRIGO DE BRITO ANTUNES M 34 M3034 2 Nao Possui 00:34:22 00:34:21
9 273 DANILO ROSA FRANCA M 28 M2529 1 Nao Tem 00:34:28 00:34:27
10 309 MARCOS VENICIO PEREIRA MOTHE M 54 M5054 1 Mothe 00:34:51 00:34:46
11 303 MARCELO APOLINARIO FERREIRA M 44 M4044 1 Marcelo 00:34:54 00:34:54
12 285 FLAVIO LUNA MARTINS M 33 M3034 3 Corporarte Fitness 00:35:11 00:35:10
13 234 LUIZ ALBERTO OLIVEIRA MENEZES M 42 M4044 2 00:35:32 00:35:20
14 263 ANTONIO MARCOS FERREIRA MANHAES M 36 M3539 3 M.S. Marcos Almeida 00:35:43 00:35:32
15 291 JEFESON NASCIMENTO VIANA M 37 M3539 4 Avulso 00:35:41 00:35:34
16 256 ADILSON PESSANHA M 47 M4549 1 Guruca 00:35:53 00:35:52
17 289 GUSTAVO AZEVEDO M 48 M4549 2 Racco 00:36:06 00:36:04
18 279 ELIAQUIM DA SILVA SOARES M 27 M2529 2 Team Soares 00:36:30 00:36:10
19 270 CARLOS EDUARDO MONTEIRO DA M 39 M3539 5 Pe De Chumbo 00:36:59 00:36:27 PAIXAO CALDAS
20 277 DOUGLAS NOGUEIRA ROCHA M 27 M2529 3 Veloz Assessoria Esportiva 00:36:56 00:36:56
21 276 DIMITRI PORTINHO VIANNA M 32 M3034 4 Ms Marcos Almeida 00:37:23 00:37:19
22 304 MARCELO NEVES M 46 M4549 3 Deck Lounge Bar Restaurante 00:37:29 00:37:28
23 305 MARCELO SARDINHA DE SOUZA M 41 M4044 3 Sardinha Run 00:38:13 00:37:38
24 260 ANDRE RABELLO GONCALVES PEREIRA M 49 M4549 4 Rabello 00:38:03 00:37:59
25 337 THIAGO MEDEIROS M 33 M3034 5 Nenhum 00:38:40 00:38:16
26 272 CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO M 42 M4044 4 Nenhum/Avulso 00:39:15 00:38:54 CARMO
27 312 MAURICIO DA SILVA SAMPAIO M 35 M3539 6 Team Sampaio 00:39:31 00:39:22
28 284 FILIPE CARVALHO AMARAL M 30 M3034 6 Avulso 00:39:39 00:39:25
29 319 PATRICK DA SILVA SAMPAIO M 39 M3539 7 Sampaio Team 00:40:00 00:39:51
30 278 ELENO RIBEIRO DE SOUZA M 33 M3034 7 Avulso 00:41:08 00:41:00
31
343
WILSON TAVARES DE SOUZA JUNIOR
M
37
M3539
8
Academia Ratao Fitness
00:41:28
00:41:07
32
316
OTAVIO ALVARENGA CORTES
M
34
M3034
8
Pe De Chumbo
00:41:16
00:41:13
33
274
DIEGO FIRMINO PEREIRA
M
34
M3034
9
Avulso
00:41:38
00:41:20
34
336
THIAGO DOS SANTOS VAZ
M
29
M2529
4
Tarta Runners
00:41:38
00:41:21
35
328
RODRIGO RIBEIRO
M
38
M3539
9
Academia Ratao Fitness
00:41:26
00:41:23
36
281
FELIPE AZEVEDO CORDEIRO
M
28
M2529
5
Avulso
00:41:34
00:41:31
37
233
JOÃO CARLOS EMERY GONÇALVES
M
31
M3034
10
00:41:59
00:41:59
38
294
JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA LEITAO CARDOSO
M
31
M3034
11
Prime Fit
00:42:43
00:42:31
39
231
MURILO MADRUGA FARIA
M
33
M3034
12
00:43:32
00:43:00
40
297
LEANDRO SILVA MARQUES
M
33
M3034
13
N/A
00:43:25
00:43:08
41
232
ANTONIO FRANCISCO SOARES DE SIQUEIRA FILHO
M
30
M3034
14
00:43:40
00:43:25
42
320
PAULO MARCOS PESSANHA DOS SANTOS FILHO
M
27
M2529
6
Equipe Movimente
00:44:02
00:43:47
43
338
VICTOR HUGO PEREIRA FRANCO
M
34
M3034
15
Avulso
00:46:33
00:46:17
44
347
IZAIAS RODRIGUES PEREIRA
M
63
M6064
2
Apolo
00:46:46
00:46:43
45
325
RICARDO CRUZ FERNANDES CARNEIRO
M
32
M3034
16
Avulso
00:47:32
00:47:16
46
348
KLAUS JONNY VOLL
M
67
M6569
1
Eu Sozinho
00:47:42
00:47:22
47
282
FELIPE CUNHA RODRIGUES
M
36
M3539
10
Ford
00:48:36
00:48:15
48
255
HEBERT ROSA PIRES
M
38
M3539
11
PRIME FIT
00:49:48
00:49:36
49
296
KAYQUE AZEVEDO DUARTE DO COUTO COSTA
M
19
M1519
1
Movemente Treinamento Funcional
00:50:24
00:50:04
50
275
DIEGO HENRIQUES MEDINA GOMES
M
31
M3034
17
Prime Fit
00:51:09
00:50:53
51
317
OTAVIO AUGUSTO SOARES DE ARAUJO
M
26
M2529
7
Equipe Megazord
00:51:15
00:51:08
52
313
MILTON ROBERTO DUARTE VILLELA
M
54
M5054
2
Cardiomax Corporate
00:52:25
00:51:51
53
269
CARLOS ALEXANDRE M DE CARVALHO
M
46
M4549
5
Nao
00:52:58
00:52:41
54
283
FELIPE SOARES DA ROCHA MEDEIROS
M
30
M3034
18
Avulso
00:52:59
00:52:43
55
265
ARTHUR BORGES MARTINS DE SOUZA
M
35
M3539
12
Veloz Ae
00:57:10
00:56:59
Relatório Geral - 4KM - Feminino
RUN NUNES PRIMAVERA
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 113 MARCELI NOGUEIRA CHAGAS DA SILVA F 32 F3034 - Maanaim 00:16:53 00:16:53
2 4 ALESSANDRA HONORATO NEVES F 40 F4044 - Cardiomax 00:17:13 00:17:13 BATISTA
3 202 ROSENI RANGEL RIBEIRO BARROSO F 53 F5054 - Nao 00:18:47 00:18:47
4 12 ANA DEGIA RAMOS BARBOSA F 49 F4549 1 Formula 00:21:08 00:21:07
5 59 FERNANDA FERREIRA MONTEIRO F 32 F3034 1 Individual 00:21:25 00:21:22 FERNANDES
6 212 FLAMELA CAMPISTA DE SOUZA F 27 F2529 1 00:21:45 00:21:45
7 92 LARISSA PITA DE SOUZA MAIA F 30 F3034 2 Bruno Reis Personal 00:22:14 00:22:02
8 90 KARLA FERREIRA GARCIA BERNARDES F 39 F3539 1 Ms Marcos Almeida 00:22:17 00:22:14
9 209 MAYARA MEDEIROS BATISTA F 21 F2024 1 00:22:23 00:22:23
10 40 DARLENE DA SILVA MOTA DE ASSIS F 40 F4044 1 Assis Run 00:22:27 00:22:27
11 156 THAIS DO ROSARIO ALMEIDA F 34 F3034 3 Ratao Fitness 00:22:37 00:22:34
12 21 BIANCA VIEIRA SARAIVA F 32 F3034 4 Veloz Ae 00:23:02 00:22:49
13 87 JULIANA AGUIAR SANTANA F 28 F2529 2 Veloz Assessoria Esportiva 00:22:57 00:22:49
14 133 RENATA DE SOUZA FRANCISCO F 32 F3034 5 Total Fitines 00:23:39 00:23:17
15 169 VIVIAN DE AZEVEDO CORDEIRO DE SÁ F 30 F3034 6 Avulso 00:23:35 00:23:29
16 29 CATIA REGINA ALMEIDA RITTER F 50 F5054 1 Nada 00:23:54 00:23:33
17 128 NORMA CRISTINAI ROCHA DA SILVA F 53 F5054 2 Nenhuma 00:23:39 00:23:38 GOMES
18 77 JAQUELINE GOMES DE ANDRADE F 32 F3034 7 Pe De Chum,Bo 00:23:52 00:23:48
19 60 FERNANDA HUGUENIN F 34 F3034 8 Veloz 00:23:59 00:23:57
20 31 CHRISTIANE MAIA PIMENTEL FERREIRA F 30 F3034 9 Avulso 00:24:14 00:24:02
21 129 POLLIANNA TEIXEIRA ROCHA F 33 F3034 10 Velox Assessoria Esportiva 00:24:20 00:24:04
22 38 DANIELA CORREA BARBOSA DA F 37 F3539 2 Movemente 00:24:26 00:24:07 SILVEIRA
23 157 THALYTA MOTTA WANGLER F 35 F3539 3 Avulso 00:24:38 00:24:10
24 91 KATHYANE DA CUNHA PESSANHA F 23 F2024 2 Avulso 00:24:20 00:24:12
25 154 TEREZA CRISTINE DO CARMO TERRA F 33 F3034 11 Nenhum 00:24:34 00:24:29
26 151 SIMONE DE ALMEIDA PINTO F 45 F4549 2 Treinamento Funcional Na Areia 00:24:55 00:24:42
27 62 FLAVIA JUSTUS F 42 F4044 2 Bruno Reis Personal 00:25:13 00:25:01
28 35 CRIS RIBEIRO DUARTE F 30 F3034 12 Avulso 00:25:23 00:25:16
29 204 HELIA ALMEIDA F 44 F4044 3 00:25:41 00:25:36
30 53 FABIANA FERREIRA RANGEL ROCHA F 43 F4044 4 Avulso 00:26:07 00:25:52
31 184 AMELIA MOREIRA FRANCISCO DE F 60 F6099 1 Nenhuma 00:26:11 00:26:02 ABREU
32 117 MARILIA MONTEIRO DE SIQUEIRA F 26 F2529 3 Avulso 00:26:22 00:26:13
33 287 GABRIELA G P G MESQUITA F 34 F3034 13 Avulso 00:27:04 00:26:51
34 20 BARBARA RIBEIRO DE MIRANDA F 29 F2529 4 Avulso 00:27:05 00:27:01
35 72 ISABELA PEREIRA AFONSO F 23 F2024 3 Avulso 00:27:27 00:27:13
36 74 JACQUELINE LOPES F 45 F4549 3 Academia Formula 00:27:48 00:27:30 FERREIRABARBARA
37 120 MARYAH VIDIPO DE OLIVEIRA PINHEIRO F 28 F2529 5 Movemente 00:28:08 00:27:49 RIBEIRO
38 130 PRISCILA SANTANA RANGEL FIUZA F 29 F2529 6 Movemente 00:28:13 00:27:53
39 188 KEILA CALIL F 35 F3539 4 PRIME FIT 00:28:10 00:27:57
40 152 SORAYA MARTINS DE ABREU F 30 F3034 14 Avulso 00:28:16 00:28:07 JERONYMO
41 13 ANA PAULA SALDANHA DA GAMA F 40 F4044 5 Avulso 00:28:24 00:28:08
42 208 ANGELICA BEDIM ANDRADE CHAGAS F 38 F3539 5 00:28:29 00:28:12
43 140 ROBERTA DOS SANTOS DE SOUZA VAZ F 30 F3034 15 Tarta Runners 00:28:38 00:28:18
44 65 GISELE ALVARENGA CORTES F 39 F3539 6 Pe De Chumbo 00:28:33 00:28:20
45 100 LUCIANA RIBEIRO FREIRE F 31 F3034 16 Prime 7 Fit 00:28:41 00:28:29
46 134 RENATA RISCADO CARDOSO F 36 F3539 7 Avulso 00:28:46 00:28:42
47 187 CARLA ANDRÉA DA SILVA FARIA F 44 F4044 6 PRIME FIT 00:29:07 00:28:53
48 123 MIRIAM TEREZA AZEREDO ALVES F 58 F5559 1 ?Prime Fit 00:29:39 00:29:25
49 132 RENATA BRAZ PEIXOTO ROCHA F 40 F4044 7 Avulso 00:29:47 00:29:27
50 145 ROGERIA BARRETO F 40 F4044 8 Avulso 00:30:03 00:29:41
51 30 CHELIA GOMES F 28 F2529 7 Avulso 00:29:56 00:29:48
52 172 YARA SILVA FARIA CRUZ F 30 F3034 17 Avulso 00:30:13 00:29:57
53 153 TARIANE DA SILVA PINTO BERTOZA F 30 F3034 18 Avulso 00:30:26 00:30:05
54 158 THAMYRIS FRANCYS DA SILVA PINTO F 24 F2024 4 Avulso 00:30:26 00:30:07 MONTEIRO
55 69 HYOHANNA DA SILVA PINTO MONTEIRO F 20 F2024 5 Avulso 00:30:26 00:30:08
56 1 ADRIANA PAES DA SILVA F 46 F4549 4 Nenhum 00:30:16 00:30:10
57 111 MANUELLA BICUDO M. FARIA F 30 F3034 19 Nenhuma 00:31:14 00:30:42
58 119 MARTA PEREIRA VASCONCELLOS F 50 F5054 3 Avulso 00:31:10 00:31:03
59 78 JAQUELINE LEITE CABRAL AZEVEDO F 47 F4549 5 Avulso 00:31:12 00:31:05
60 102 LUDMILA GOMES MONTEIRO DE F 39 F3539 8 Movemente 00:31:35 00:31:13 BARROS
61 33 CLARA MARIA SOARES DE ARAUJO F 20 F2024 6 Equipe Uerj 00:31:26 00:31:20
62
9
AMANDA MONTEIRO PEIXOTO
F
24
F2024
7
Avulso
00:31:35
00:31:27
63
39
DANIELLE RANGEL MANHAES DE ALMEIDA
F
40
F4044
9
Prime7fit
00:32:57
00:32:42
64
155
THAIS AMARAL DO CANTO
F
32
F3034
20
Avulso
00:33:17
00:32:57
65
58
FERNANDA BARBOSA MACHADO
F
27
F2529
8
Veloz Assessoria Esportiva
00:33:48
00:33:32
66
93
LAYLA JANAINA HISSA BORGES
F
32
F3034
21
Equipe Garra
00:34:16
00:34:10
67
166
VALERIA DA SILVA FERREIRA
F
51
F5054
4
Equipe Garra
00:35:15
00:35:08
68
45
DILAMARCIA M.PEIXOTO POVOA
F
35
F3539
9
Avulso
00:36:01
00:35:48
69
213
FABIANA MACHADO RANGEL POVOA
F
40
F4044
10
00:36:01
00:35:48
70
16
ANDREA CARVALHO
F
40
F4044
11
Veloz Assessoria Esportiva
00:36:17
00:35:59
71
112
MANUELLA MENDONCA PESSANHA AVELAR
F
24
F2024
8
Avulso
00:36:43
00:36:36
72
110
MAIRA FIGUEIREDO CONCEICAO
F
27
F2529
9
Nao Tenho
00:37:52
00:37:52
Relatório Geral - 4KM - Masculino
RUN NUNES PRIMAVERA
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 88 JULIO AUGUSTO MACHADO DA SILVA M 50 M5054 - Maanaim 00:15:08 00:15:08
2 48 EDUARDO CARDOSO DE SALES M 21 M2024 - Veloz Ae 00:15:55 00:15:54
3 137 RIAN CARLOS BARRETO NETTO M 29 M2529 - @Equipepratiquesaude 00:16:01 00:16:01
4 131 REGIS LESSA DA SILVA M 26 M2529 1 Academia Barra Fitness 00:16:19 00:16:18
5 3 ALBERTO ROCHA M 50 M5054 1 Avulsa 00:16:27 00:16:27
6 56 FELIPE FARIA DE SOUZA M 22 M2024 1 Avulso 00:16:41 00:16:41
7 61 FERNANDO PRADO DE MATOS M 25 M2529 2 Assis Run 00:16:52 00:16:50 BETTENCOURT
8 97 LUCAS DE ALMEIDA PONTES M 19 M1519 1 Total Fitness 00:16:57 00:16:50
9 161 THIAGO DOS SANTOS ROCHA M 30 M3034 1 Fera 00:16:59 00:16:52
10 167 VICTOR PEREIRA MOTHE PINTO M 34 M3034 2 Avulso 00:17:01 00:16:57
11 86 JOSE VICENTE DA SILVA RAMOS M 49 M4549 1 Offshore 00:16:58 00:16:58
12 89 JULIO CEZAR M 36 M3539 1 Barra Fitness Academia 00:17:01 00:17:01
13 144 RODRIGO TINOCO PARAVIDINO M 38 M3539 2 Ratao Fitness 00:17:07 00:17:03
14 108 LUIZ FERNANDO VIEIRA PEIXOTO M 34 M3034 3 Authentic Run 00:17:46 00:17:10 JUNIOR
15 84 JOSE FELIPE QUINTANILHA FRANCA M 31 M3034 4 Veloz Assessoria Esportiva 00:17:15 00:17:12
16 68 HUGH HONORATO DE SOUZA M 34 M3034 5 Avulso 00:17:24 00:17:21
17 47 EDSON DE SOUZA COELHO M 52 M5054 2 Avulso 00:17:45 00:17:45
18 19 ANTONIO OLEGARIO GOMES NETO M 38 M3539 3 Fera Ae / Newfitness 00:18:09 00:18:00
19 180 MARCIO LEONARDO GOMES M 17 M1519 2 00:18:12 00:18:03
20 2 ALAN TADEU FILGUEIRAS CUSTODIO M 36 M3539 4 Nova Estacao 00:18:26 00:18:17
21 80 JOAO RODRIGUES M 14 M1114 1 Ninnoca 00:18:52 00:18:51
22 103 LUIS ANTONIO MACHADO CORTE REAL M 53 M5054 3 Avulso 00:18:59 00:18:52 DELGADO
23 96 LEONARDO XAVIER BATISTA SANTANA M 30 M3034 6 Petralha Academia 00:19:03 00:19:01
24 206 AMARO BARETO SILVA M 47 M4549 2 00:19:29 00:19:05
25 146 ROGERIO SIQUEIRA SANZ M 38 M3539 5 Movemente 00:19:29 00:19:25
26 171 YANN CORDEIRO CRESPO RIBEIRO M 23 M2024 2 Movemente 00:19:34 00:19:33
27 73 IVAN PAES DA SILVA MONTEIRO M 27 M2529 3 Avulso 00:19:58 00:19:52
28 214 MARCELO PEIXOTO FRANÇA M 43 M4044 1 00:20:03 00:20:00
29 136 REYNALDO MAIA PIMENTEL M 32 M3034 7 Bruno Reis Personal 00:20:21 00:20:10
30 81 JOAO VICTOR M 14 M1114 2 Avulso 00:20:18 00:20:18
31 182 ALUIZIO DOS SANTOS VASCONCELOS M 70 M7099 1 Avulso 00:20:24 00:20:19 MORAES
32 148 SAULO VIANNA DE LUNA M 33 M3034 8 Avulso 00:20:44 00:20:33
33 164 TIAGO PEREIRA MOTHE PINTO M 35 M3539 6 Outro 00:20:58 00:20:55
34 46 DOUGLAS AZEVEDO WILLEMAM M 23 M2024 3 Movimente 00:21:06 00:20:57
35 50 ELIAS ASSAF MACHADO M 29 M2529 4 Je Suis Marathonien 00:21:23 00:21:12
36 104 LUIS CARLOS SOUZA M 45 M4549 3 Movimente 00:21:19 00:21:12
37 14 ANDERSON ALVES DE BARROS M 41 M4044 2 Veloz Assessoria Esportiva 00:21:36 00:21:17
38 57 FELIPE MARTINS E SILVA M 28 M2529 5 Tenentinho Team 00:21:19 00:21:17
39 177 CARLOS MAGNO BEDIN ANDRADE M 36 M3539 7 Premium empreendimentos 00:21:21 00:21:18
40 163 TIAGO FERNANDES M 31 M3034 9 Individual 00:21:24 00:21:21
41 70 IGOR ALMENARA CARNEIRO M 15 M1519 3 Avulso 00:21:29 00:21:27
42 201 HEWERLEN COELHO PINHEIRO M 36 M3539 8 00:21:43 00:21:39
43 126 NICASIO JOSE ARAUJO VIANA M 35 M3539 9 Avulso 00:22:02 00:21:56
44 101 LUCIMAR RODRIGUES RIBEIRO M 41 M4044 3 Loucorredores 00:22:13 00:22:04
45 32 CHRISTIANO TEIXEIRA ROCHA M 42 M4044 4 Tsunami 00:22:33 00:22:16
46 55 FABIO ZACARIAS PAES M 35 M3539 10 Esporte X 00:22:25 00:22:16
47 41 DAVI XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO M 15 M1519 4 Mothe 00:22:22 00:22:17
48 26 CARLOS DAVID SANROMA DE ARAUJO E M 39 M3539 11 Ratao Fitness 00:22:24 00:22:20 SOUSA
49 176 PEDRO BACELAR M 30 M3034 10 Plínio Bacelar 00:22:59 00:22:24
50 142 RODOLFO PAES DA SILVA MONTEIRO M 19 M1519 5 Avulso 00:22:36 00:22:31
51 107 LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUZA M 35 M3539 12 Pinga Boys 00:22:37 00:22:37 JUNIOR
52 44 DEREK LUCAS NANI MOTHE M 15 M1519 6 Mothe 00:22:42 00:22:38
53 170 YAGO VERLING M 22 M2024 4 Avulso 00:22:56 00:22:46
54 149 SERGIO ROBERTO HENRIQUES DE M 34 M3034 11 Abada Capoeira 00:23:29 00:23:05 SOUSA
55 94 LEANDRO DE FREITAS DA SILVA M 28 M2529 6 Avulso 00:23:20 00:23:11
56 122 MAYCON RANGEL BATISTA M 39 M3539 13 Abada Capoeira Campos 00:23:40 00:23:17
57 211 SILVAN ALVARENGA RODRIGUES M 31 M3034 12 00:23:38 00:23:22
58 138 RICARDO DA GAMA BATISTA M 49 M4549 4 Avulso 00:23:28 00:23:24
59 28 CARLOS EDUARDO BIANCHI M 48 M4549 5 Esporte X 00:23:47 00:23:38
60 15 ANDERSON MONTEIRO DA SILVA M 32 M3034 13 Avulso 00:23:58 00:23:42
61 181 ALMIR MARQUES DOS SANTOS M 67 M6569 1 Avulso 00:24:02 00:23:44
62 175 ENZO GARCIA BERNADES M 16 M1519 7 Ms Marcos Almeida 00:23:51 00:23:48
63 189 ADRIANO RANGEL PARREIRA M 31 M3034 14 00:24:30 00:23:57
64 43 DAVID MARCOS SOARES FERREIRA M 36 M3539 14 Avulso 00:24:10 00:23:59
65 51 EVANDRO CALAFANGE ALENCAR M 48 M4549 6 Veloz Ae 00:24:52 00:24:37
66 24 BRUNO CANDIANO BARRETO M 29 M2529 7 Avulso 00:24:58 00:24:43
67 121 MATHEUS GOMES TAVARES M 19 M1519 8 Avulso 00:24:59 00:24:44
68 114 MARCOS DOS SANTOS BARCELOS M 50 M5054 4 Edilane Personal 00:25:02 00:24:48
69 168 VINICIUS ALCANTARA CUNHA LIMA M 33 M3034 15 Avulso 00:25:12 00:24:49
70 83 JOSE COSTA BITTENCOURT NETO M 33 M3034 16 Avulso 00:25:06 00:24:52
71 82 JOELSON FIRMINO DOS SANTOS M 38 M3539 15 Movimente 00:25:31 00:25:20 JUNIOR
72 159 THIAGO AQUINO BEDA INOJOSA DE M 36 M3539 16 Avulso 00:25:54 00:25:26 ANDRADE
73 37 CRISTIANO NOVAES DE SALES M 33 M3034 17 Agua Ativa Bombas 00:25:39 00:25:35
74 109 LUIZ VITOR NEVES MACIEL M 33 M3034 18 Avulso 00:26:27 00:26:09
75 162 THIAGO RIBEIRO DA SILVA PINTO M 29 M2529 8 Avulso 00:26:27 00:26:10
76 85 JOSE LUIZ PIMENTEL BATISTA M 46 M4549 7 Cardiomax 00:26:43 00:26:17
77 67 HEMRIQUE PESSANHA DAS CHAGAS M 31 M3034 19 Vai Que Corre 00:26:42 00:26:35 SIQUEIRA
78 183 ALVARO MONTEIRO DE SALES M 68 M6569 2 Agua Ativa Bombas 00:27:05 00:27:02
79 63 GILBERTO DA SILVA PEREIRA NETO DE M 24 M2024 5 Avulso 00:27:28 00:27:14 ASSIS
80 160 THIAGO AVILA FLORIM M 25 M2529 9 100 O2 00:27:55 00:27:37
81 18 ANTONIO MARCOS BAPTISTA M 42 M4044 5 Nenhuma 00:28:08 00:28:01
82 207 BRUNO CELSO CRESPO CHAGAS M 36 M3539 17 00:28:30 00:28:11
83 179 LEONARDO HENRIQUES M 40 M4044 6 00:28:35 00:28:12
84 147 RUFINO MOREIRA FRANCISCO M 51 M5054 5 Avulso 00:28:29 00:28:19
85 173 YURY REIS NOVARINO M 29 M2529 10 Avulso 00:30:41 00:30:27
86 27 CARLOS EDUARDO BARBOZA M 43 M4044 7 Avulso 00:31:39 00:31:14
87 42 DAVID CORDEIRO FERREIRA M 29 M2529 11 Avulso 00:31:53 00:31:47
88 79 JOAO MANOEL MACEDO BARRETO M 24 M2024 6 Pinga Boys 00:31:59 00:31:58 SIMOES BURLA
89 66 GUSTAVO MARQUES RODRIGUES M 32 M3034 20 Avulso 00:32:27 00:32:07
90 23 BRUNO AZEVEDO DOS REIS M 32 M3034 21 Bruno Reis Personal 00:35:45 00:35:33
91 150 SILVESTRE SOUZA SILVA M 49 M4549 8 Bruno Reis Personal 00:35:45 00:35:33
92 106 LUIS GUSTAVO RAMOS POVOA M 36 M3539 18 Avulso 00:36:01 00:35:49
93 185 ORIVALDO SILVA DA CONCEICAO M 61 M6064 1 Nao Tem 00:37:52 00:37:52
94 143 RODRIGO ALMEIDA DE AZEVEDO M 40 M4044 8 Nao 00:41:22 00:41:07

 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Marcos Almeida

    [email protected]

    Marcos Almeida é assessor esportivo, especialista em Ciência da Musculação e mestre em Ciência da Motricidade Humana.

    BLOGS - MAIS LIDAS