Resultados gerais da 1ª Etapa do Circuito das Estações
Marcos Almeida 04/05/2014 17:50

Estes são os resultados da 1ª Etapa do Circuito das Estações Run Nunes 2014, disputado hoje (04/05), nas distâncias de 4km e 8km. Esta corrida teve um número total de 230 atletas que finalizam oficialmente esta bacana prova.

Lembrando que as inscrições para a 2ª Etapa começam nesta terça (06/05) com valor promocional para os 100 primeiros inscritos, tendo a partir deste número, um valor crescente até a data do evento. Bons treinos!

CIRCUITO DAS ESTAÇÕES RUN NUNES 1ª ETAPA

Relatório Geral - 4KM - Feminino
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 500 MARCELI NOGUEIRA CHAGAS F 32 F3034 - MS MARCOS ALMEIDA 00:16:28 00:16:26
2 303 ALESSANDRA HONORATO NEVES F 40 F4044 - CARDIOMAX 00:16:35 00:16:33 BATISTA
3 362 JÚLIA BARBOSA DOS SANTOS NEVES F 32 F3034 - 00:19:06 00:18:30
4 364 KAILA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA E F 24 F2024 1 00:19:38 00:19:32 SOUZA
5 371 LIA JANE HELENA MARTINS F 39 F3539 1 00:19:45 00:19:42
6 449 RITA DE CÁSSIA ANDRADA F 46 F4549 1 00:20:01 00:19:59
7 373 LUCIANA POLICANI FREITAS F 41 F4044 1 00:20:24 00:20:22
8 352 JACQUELINE LOPES FERREIRA F 45 F4549 2 ACADEMIA FÓRMULA 00:20:39 00:20:27 BARBARA
9 455 SAMANTHA MAIA KOCH TORRES F 39 F3539 2 00:20:36 00:20:34
10 312 ANA DÉGIA RAMOS BARBOSA F 50 F5054 1 CIRCUITO 00:21:02 00:20:57
11 353 JANE CARLA VIANA NEVES SILVA F 44 F4044 2 00:21:08 00:21:00
12 330 CLAUDIA DE SOUZA SALLES F 51 F5054 2 VELOZ AE 00:21:06 00:21:06
13 386 MARIANA MARTINS AGUIRRE F 28 F2529 1 RATÃO FITNESS 00:21:48 00:21:20 PARAVIDINO
14 332 CRISTIANA PIRES VEIRA DE F 38 F3539 3 SEM EQUIPE 00:22:22 00:21:50 VASCONCELOS
15 342 FERNANDA FERREIRA MONTEIRO F 32 F3034 1 00:22:17 00:22:15 FERNANDES
16 444 TALITA M. LIRIO BARCELOS F 39 F3539 4 00:22:17 00:22:17
17 380 MARCELA VASCONCELOS FIUZA F 33 F3034 2 00:22:29 00:22:24
18 355 JÉSSICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA F 27 F2529 2 00:22:37 00:22:32
19 372 LIANA DOS ANJOS FERREIRA F 35 F3539 5 PETRALHA ACADEMIA 00:22:36 00:22:34
20 343 FERNANDA HUGUENIN F 34 F3034 3 00:22:47 00:22:46
21 400 POLLIANNA TEIXEIRA ROCHA F 33 F3034 4 TSUNAMI 00:23:03 00:22:49
22 475 MARCIA DA CUNHA E SILVA F 40 F4044 3 00:23:04 00:22:53
23 366 KARLA GLAYSIA AZEREDO LOURENÇO F 37 F3539 6 BRUNO REIS PERSONAL 00:23:05 00:22:57
24 363 JULIANA AGUIAR SANTANA F 28 F2529 3 VELOZ AE 00:23:06 00:23:03
25 344 FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS F 36 F3539 7 00:23:09 00:23:05
26 418 THAIS DO ROSARIO ALMEIDA F 34 F3034 5 RATAO FITNESS 00:23:31 00:23:08
27 325 CAMILE ALMEIDA ALVARENGA F 34 F3034 6 PÉ DE CHUMBO 00:23:36 00:23:23
28 322 BIANCA VIEIRA SARAIVA F 32 F3034 7 00:23:40 00:23:26
29 417 TATIANA VICENTE CARNEVALE F 36 F3539 8 MOVIMENTE 00:23:52 00:23:41
30 368 LARISSA PITA DE SOUZA MAIA F 30 F3034 8 BRUNO REIS PERSONAL 00:24:13 00:24:04
31 434 JAQUELINE ROCHA VIANA F 31 F3034 9 00:24:14 00:24:05
32 471 LUCIANA DE BARRROS RANGEL F 39 F3539 9 FELIPE AZEVEDO 00:24:22 00:24:06 TREINAMENTO ESPORTIVA
33 331 CLÁUDIA MARTINS QUARESMA CHACUR F 43 F4044 4 MS MARCOS ALMEIDA 00:24:22 00:24:07
34 488 HÉLIA  MARCIA SANTOS F 44 F4044 5 MS MARCOS ALMEIDA 00:24:23 00:24:08
35 306 ALINE DE ARAUJO ESCAFURA F 38 F3539 10 00:24:17 00:24:11
36 309 AMARILCIA PRUDENCIO DA SILVA F 43 F4044 6 00:24:21 00:24:18 TOLEDO
37 478 CRISTINE URURAHY SALES F 39 F3539 11 CARDIO MAX 00:24:58 00:24:47
38 351 JACQUELINE LOPES FERREIRA F 45 F4549 3 ACADEMIA FÓRMULA 00:25:10 00:24:58 BARBARA
39 492 SIMONE DA SILVA TAVARES F 35 F3539 12 00:25:32 00:25:01
40 301 ADAHIR CRISTINA MOLL QUITETE DE F 43 F4044 7 PRIME FIT 00:26:21 00:26:09 MORAES
41 313 ANA LAURA CASSIANO DIAS AVILA F 33 F3034 10 MOVEMENTE 00:26:28 00:26:17
42 350 ISABELA PEREIRA AFONSO F 23 F2024 2 00:26:33 00:26:27
43 336 ENAISE MARIA RIBEIRO GOMES F 8 F0010 1 00:26:56 00:26:30 FIRMINO
44 397 PAOLA MÉRIDA AGUIAR F 24 F2024 3 MOVEMENTE 00:26:54 00:26:35
45 392 MUNIKE GALDINO F 30 F3034 11 MOVEMENTE 00:26:54 00:26:37
46 402 RENATA DE SOUZA FRANCISCO F 32 F3034 12 00:26:51 00:26:39
47 387 MARÍLIA MONTEIRO DE SIQUEIRA F 26 F2529 4 00:26:58 00:26:40
48 403 RENATA MARIA PARENTE DO COUTO F 42 F4044 8 00:26:53 00:26:51
49 483 SORAYA MENEZES F 41 F4044 9 Ms Marcos Almeida 00:27:26 00:27:08
50 412 ROMILDA ESTEPHANELE PINTO F 38 F3539 13 MOVIMENTE 00:27:14 00:27:11
51 304 ALEXANDRA PINHEIRO CORREIA F 40 F4044 10 VELOZ AE 00:27:17 00:27:13
52 405 RENATA RISCADO CARDOSO F 36 F3539 14 00:27:30 00:27:25
53 333 DANIELA CORRÊA BARBOSA DA F 37 F3539 15 MOVEMENTE 00:28:12 00:27:53 SILVEIRA
54 317 ANDRÉIA PINHEIRO BARBOSA F 40 F4044 11 00:28:03 00:27:58
55 479 TATIANA DE AQUINO REBEL F 36 F3539 16 00:28:20 00:28:14
56 445 ILMA ALESSANDRA F 44 F4044 12 00:28:45 00:28:35
57 472 TEREZA CRISTINE DO CARMO TERRA F 33 F3034 13 00:28:46 00:28:36
58 310 ANA BEATRIZ MACHADO DOS SANTOS F 48 F4549 4 MOVEMENTE 00:28:48 00:28:37 COSTA
59 404 RENATA NOGUEIRA CARDOSO F 27 F2529 5 FERA AE 00:29:03 00:28:41
60 408 ROBERTA DOS SANTOS DE SOUZA VAZ F 30 F3034 14 00:28:42 00:28:42
61
367
LARISSA PAULINO HENRIQUES
F
23
F2024
4
00:29:07
00:28:48
62
321
BÁRBARA RIBEIRO DE MIRANDA
F
29
F2529
6
00:29:11
00:29:06
63
442
LUDMILA GOMES MONTEIRO
F
39
F3539
17
00:29:35
00:29:11
64
489
CAMILA ALVES DO ROSÁRIO
F
23
F2024
5
00:29:23
00:29:17
65
468
YANNE CORDEIRO CRESPO
F
19
F1519
1
MOVIMENTE
00:30:07
00:30:05
66
381
MARCELE MAYERHOFER PEREIRA OLIVEIRA CHAVES
F
28
F2529
7
MOVEMENTE
00:30:42
00:30:29
67
415
SORAYA MARTINS DE ABREU JERONYMO
F
30
F3034
15
00:30:43
00:30:36
68
424
TIANA DA SILVA PASSOS SOUZA
F
34
F3034
16
00:31:13
00:30:45
69
391
MIRIAM TEREZA AZEREDO ALVES
F
58
F5559
1
00:31:57
00:31:49
70
326
CARLA ANDRÉA DA SILVA FARIA EMMANUEL
F
44
F4044
13
PRIME FIT
00:31:57
00:31:50
71
509
FABIANI DAMIANO
F
38
F3539
18
Ms Marcos Almeida
00:32:20
00:32:01
72
510
NATALIA ASSED BASTOS ABUD
F
33
F3034
17
Ms MARCOS ALMEIDA
00:32:20
00:32:01
73
361
JÚLIA AMARAL PINAGE PEREIRA
F
24
F2024
6
00:32:39
00:32:39
74
323
BRENDA KEROLLY DE SOUZA GUIMARÃES
F
16
F1519
2
PÉ DE PANO
00:34:21
00:34:12
75
431
THAIS AUGUSTO SAMPAIO
F
29
F2529
8
00:34:16
00:34:12
76
425
VALERIA DA SILVA FERREIRA
F
51
F5054
3
00:34:30
00:34:23
77
416
SUELLEN CRISTINA DUARTE LEAL
F
28
F2529
9
00:34:30
00:34:24
78
393
NATHALYA SILVA VIANA
F
26
F2529
10
00:38:12
00:38:03
CIRCUITO DAS ESTAÇÕES RUN NUNES
Relatório Geral - 4KM - Masculino
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 456 LUIZ CLÁUDIO DA SILVA BARRETO M 40 M4044 - TOP SHAPE 00:13:10 00:13:10
2 457 EVANDRO DA SILVA MACHADO M 39 M3539 - VANDINHO LANCHES 00:14:21 00:14:19
3 501 JULIO AUGUSTO MACHADO M 50 M5054 - MS MARCOS ALMEIDA 00:14:30 00:14:30
4 493 HUMBERTO TADEU RODRIGUES M 31 M3034 1 MOVIMENTE 00:15:14 00:15:13
5 335 EDUARDO CARDOSO DE SALES M 21 M2024 1 VELOZ ACESSORIA 00:15:57 00:15:57 ESPORTIVA
6 419 THIAGO DOS SANTOS ROCHA M 30 M3034 2 FERA 00:16:21 00:16:19
7 427 VICTOR PEREIRA MOTHÉ PINTO M 34 M3034 3 00:16:53 00:16:53
8 334 EDEVALDO SOUZA LEMOS JUNIOR M 31 M3034 4 FERREIRÃO 00:17:12 00:16:56
9 318 ANTONIO OLEGARIO GOMES NETO M 38 M3539 1 FERA ASSESSORIA 00:17:07 00:16:58 ESPORTIVA
10 385 MARCOS LUÍS RIBEIRO MOREIRA M 44 M4044 1 SUPERAÇÃO 00:17:02 00:17:02
11 358 JOSÉ VICENTE DA SILVA RAMOS M 49 M4549 1 OFFSHORE 00:17:03 00:17:03
12 302 ALAN TADEU FILGUEIRAS CUSTÓDIO M 36 M3539 2 NOVA ESTAÇÃO 00:17:20 00:17:17
13 359 JOSEMAR DE ALMEIDA PEREIRA M 32 M3034 5 ACCIONA 00:17:20 00:17:17
14 396 OTÁVIO ALVARENGA CÔRTES M 34 M3034 6 PÉ DE CHUMBO 00:17:22 00:17:19
15 346 GILBERTO DA SILVA PEREIRA NETTO DE M 24 M2024 2 00:17:30 00:17:25 ASSIS
16 354 JEFFERSON LUIZ DA COSTA SILVA M 43 M4044 2 00:17:48 00:17:43
17 383 MARCO AURÉLIO RANGEL BRAGA M 46 M4549 2 BARRA FITNES - SÃO JOÃO DA 00:17:56 00:17:52 BARRA
18 384 MARCOS DE OLIVEIRA MARTINS M 29 M2529 1 LIVIA ABREU PILATES 00:17:56 00:17:54 COUTINHO
19 316 ANDRE RABELLO GONÇALVES PEREIRA M 49 M4549 3 00:18:12 00:18:07
20 370 LEONARDO XAVIER BATISTA SANTANA M 33 M3034 7 PETRALHA ACADEMIA 00:18:37 00:18:20
21 454 DOUGLAS NOGUEIRA ROCHA M 27 M2529 2 VELOZ 00:18:23 00:18:23
22 414 SERGIO ROBERTO HENRIQUES DE M 34 M3034 8 ABADÁ CAPOEIRA 00:18:47 00:18:47 SOUSA
23 388 MARIO COELHO BARROSO M 58 M5559 1 00:19:01 00:18:57
24 324 CAIO FIRMINO M 17 M1519 1 00:19:17 00:19:01
25 465 LUIZ ANTÔNIO MACHADO M 50 M5054 1 00:19:18 00:19:08
26 460 JOSÉ EDUARDO GOMES M 36 M3539 3 TECMAN 00:19:19 00:19:09
27 369 LEANDRO SILVA MARQUES M 33 M3034 9 00:19:30 00:19:14
28 453 LEONARDO GIOFFI M 39 M3539 4 00:19:30 00:19:18
29 503 MARCO ANDRÉ ALMEIDA M 47 M4549 4 APOLO 00:19:41 00:19:26
30 315 ANDRÉ GOMES TARDIN M 32 M3034 10 00:19:36 00:19:28
31 467 YANN CORDEIRO CRESPO M 23 M2024 3 MOVIMENTE 00:19:32 00:19:30
32 341 FELIPE MARTINS E SILVA M 28 M2529 3 TENENTINHO TEAM 00:19:40 00:19:31
33 314 ANDERSON TELES NEVES M 32 M3034 11 00:19:35 00:19:33
34 407 RICARDO FERNANDES CORREA M 25 M2529 4 MOVENTE 00:20:15 00:19:53 TAVARES
35 308 ALUIZIO DOS SANTOS VASCONCELOS M 70 M7099 1 00:20:06 00:20:05 MORAES
36 421 THIAGO PAES MARINS M 38 M3539 5 00:20:25 00:20:13
37 347 HENDERSON HENRIQUES LOPES M 33 M3034 12 PÉ DE CHUMBO 00:20:27 00:20:15 MACHADO
38 411 ROGERIO BARRETO DE SOUZA M 47 M4549 5 00:20:49 00:20:18
39 430 WILSON TAVARES DE SOUZA JÚNIOR M 37 M3539 6 00:20:31 00:20:24
40 395 NILTON BERGAMI SILVA M 33 M3034 13 PETRALHA ACADEMIA 00:21:09 00:20:49
41 389 MAYCON BATISTA M 39 M3539 7 ABADÁ CAPOEIRA 00:21:10 00:20:59
42 480 JAIRO RODRIGUES PERISSE M 39 M3539 8 00:21:07 00:20:59
43 338 FABIO ZACARIAS PAES M 35 M3539 9 00:21:11 00:21:07
44 340 FELIPE AZEVEDO CORDEIRO M 28 M2529 5 00:21:26 00:21:07
45 420 THIAGO FONTOURA SILVA M 34 M3034 14 00:21:26 00:21:07
46 328 CARLOS EDUARDO BIANCHI M 48 M4549 6 ESPORTE X 00:21:11 00:21:08
47 410 RODRIGO TINOCO PARAVIDINO M 38 M3539 10 RATÃO FITNESS 00:21:49 00:21:21
48 683 HELENIO CAMPOS JUNIOR M 39 M3539 11 00:21:54 00:21:41
49 451 LUIZ CLÁUDIO PEDRALHA M 32 M3034 15 00:22:05 00:21:43
50 423 TIAGO PEREIRA MOTHE PINTO M 35 M3539 12 FEITO EM CASA 00:21:49 00:21:44
51 399 PEDRO BACELAR M 30 M3034 16 00:22:23 00:21:57
52 693 CARLOS EDUARDO CHEBABE M 33 M3034 17 MS MARCOS ALMEIDA 00:22:23 00:21:57
53 327 CARLOS ANGELO DE SOUZA TORQUATO M 34 M3034 18 00:22:28 00:22:19
54 406 REYNALDO MAIA PIMENTEL M 32 M3034 19 BRUNO REIS PERSONAL 00:22:36 00:22:26
55 394 NELSOM MARTINS M 55 M5559 2 00:22:35 00:22:34
56 305 ALFIERES DE SOUZA JUNIOR M 38 M3539 13 FLACORRENTE 00:23:05 00:22:44
57 356 JOELSON FIRMINO DOS SANTOS M 38 M3539 14 MOVIMENTE 00:23:06 00:22:46 JUNIOR
58 375 LUIS SOUZA M 45 M4549 7 00:22:53 00:22:47
59 348 HERBET ROSA PIRES JUNIOR M 38 M3539 15 00:23:12 00:22:55
60 329 CHRISTIANO TEIXEIRA ROCHA M 43 M4044 3 TSUNAMI 00:23:16 00:22:59
61 382 MARCIO FIRMINO M 48 M4549 8 FIRMINO 00:23:45 00:23:21
62
505
GABRIEL VIEIRA GOMES
M
17
M1519
2
00:23:36
00:23:33
63
401
REINALDO BARROSO DE SOUZA
M
57
M5559
3
MOVIMENTE
00:23:52
00:23:49
64
426
VALQUIRIA GOMES SANTANA AREAS
M
38
M3539
16
00:24:30
00:24:13
65
377
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUZA JUNIOR
M
35
M3539
17
PINGA BOYS
00:24:19
00:24:19
66
491
MARCIO LANES DA SILVA
M
35
M3539
18
00:24:39
00:24:26
67
461
SALVADOR DOS SANTOS
M
42
M4044
4
TECMAN
00:25:04
00:24:28
68
502
JULIO CESAR VIANA
M
38
M3539
19
00:24:41
00:24:28
69
463
THIAGO AVILA FLORIM
M
25
M2529
6
00:24:37
00:24:30
70
307
ALMIR MARQUES DOS SANTOS
M
67
M6569
1
AVULSO
00:24:47
00:24:36
71
473
LEANDRO MOTTA MICHEL
M
49
M4549
9
FELIPE AZEVEDO TREINAMENTO ESPORTIVA
00:25:03
00:24:47
72
464
JAIR RUFINO PEDRO JUNIOR
M
39
M3539
20
00:25:04
00:24:49
73
337
FABIANO PEREIRA MOTHÉ PINTO
M
41
M4044
5
FEITO EM CASA
00:25:33
00:25:28
74
438
RODOLFO MARAVILHA F. DA SILVA
M
30
M3034
20
00:25:49
00:25:35
75
484
HENRIQUE PESSANHA DAS CHACAS
M
31
M3034
21
VEGATIVA
00:26:46
00:26:39
76
474
ROQUELANE VIANA AREAS
M
43
M4044
6
FELIPE AZEVEDO TREINAMENTO ESPORTIVA
00:27:16
00:26:59
77
409
RODRIGO PINTO RIBEIRO GOMES
M
34
M3034
22
MOVEMENTE
00:27:28
00:27:09
78
440
ALBERTO BARRETO ALVARENGA
M
66
M6569
2
00:27:39
00:27:31
79
507
PHILIPE NUNES
M
24
M2024
4
00:29:24
00:29:17
80
466
CARLOS DAVID SANROMÃ
M
39
M3539
21
00:29:57
00:29:45
81
349
HUGO VINICIUS COSTA CHAVES
M
32
M3034
23
MOVEMENTE
00:32:18
00:32:04
82
508
GIL BRAINER DA SILVA
M
39
M3539
22
Ms Marcos Almeida
00:32:25
00:32:06
83
481
ALEXANDER RODRIGUES DA CRUZ
M
30
M3034
24
00:38:09
00:38:00
Relatório Geral - 8KM - Feminino
Liquido
1
413
ROSENI RANGEL RIBEIRO BARROSO
F
53
F5054
-
00:37:19
00:37:19
2
450
ROSANE MARQUES LIMA COSTA
F
45
F4549
-
00:41:07
00:41:05
3
494
FLAMILA CAMPISTA DE SOUZA
F
27
F2529
-
00:43:45
00:43:45
4
433
MARIA FERNANDA SOARES TORGA
F
30
F3034
1
MOVIMENTE
00:45:42
00:45:35
5
670
MARCELA TEIXEIRA CORTES
F
29
F2529
1
MOVEMENTE
00:45:57
00:45:52
6
485
RENATA RAMOS PORTELLI
F
55
F5559
1
VEGATIVA
00:47:03
00:46:57
7
655
TATIANA BOTELHO SAMPAIO
F
32
F3034
2
PRIME7FIT
00:47:07
00:46:59
8
504
KARLA LISBOA PEREIRA
F
39
F3539
1
APOLO
00:48:47
00:48:32
9
697
ANA CRISTINA CARNEIRO BASTOS
F
38
F3539
2
00:49:20
00:49:11
10
659
ROBERTA PESSANHA ALVES
F
24
F2024
1
MOVEMONTE
00:50:13
00:50:04
11
648
VÍVIAN DE AZEVEDO CORDEIRO DE SÁ
F
30
F3034
3
00:50:22
00:50:16
12
692
CAROLINE RANGEL PAES
F
38
F3539
3
00:50:29
00:50:19
13
447
SIMARA PESSOA DE ALMEIDA
F
47
F4549
1
MOVIMENTE
00:50:28
00:50:23
14
490
KARLA RAMOS PORTELLA MAGALHÃES
F
26
F2529
2
VIDA ATIVA
00:56:35
00:56:29
15
487
ERICA FERREIRA DE MOURA
F
42
F4044
1
00:58:07
00:57:54
16
495
LUCILA MARIA RIBELLO
F
27
F2529
3
01:07:34
01:07:17
17
496
THAIS AMARAL DOCANTO
F
32
F3034
4
01:07:34
01:07:19
 
Relatório Geral - 8KM - Masculino
  Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 439 FABIANO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO M 31 M3034 - 00:26:58 00:26:57  - FÓRMULA ACADEMIA/Ms Marcos Almeida
2 459 CLÁUDIO DE PAULA M 47 M4549 - 00:27:54 00:27:54
3 657 RÔMULO SANTOS M 25 M2529 - EQUIPE RÔMULO SANTOS 00:31:39 00:31:39
4 658 RODRIGO COSTA DE SOUZA M 45 M4549 1 ROMULO SANTOS 00:31:58 00:31:57
5 698 AMARO JORGE CORREA DE FREITAS M 62 M6064 1 REPRESENTANTE DA POLICIA 00:32:11 00:32:11 MILITAR
6 687 FABRICIO DE BARROS BASTOS M 29 M2529 1 MOVEMENTE 00:32:31 00:32:29
7 660 RICARDO JERONYMO MORAES DE M 30 M3034 1 00:33:35 00:33:34 ABREU
8 682 HUGH HONORATO DE SOUZA M 34 M3034 2 00:33:56 00:33:52
9 506 RAFAEL ALVES ABUD M 41 M4044 1 MARCOS ALMEIDA 00:34:07 00:34:04
10 647 WILLIAM DE ASSIS M 34 M3034 3 FAMÍLIA ASSIS 00:34:21 00:34:18
11 665 MARCOS VENICIO PEREIRA MOTHÉ M 54 M5054 1 00:35:10 00:35:04
12 681 INIGO CABEZUDO SANCHEZ M 43 M4044 2 00:35:23 00:35:09
13 498 MARCOS ANDRÉ MARTINS M 36 M3539 1 00:35:17 00:35:16
14 462 EDVAL FRANSCISCO DA SILVA M 32 M3034 4 ESPORTIVA VEIA 00:35:46 00:35:32
15 435 BRUNO AZEVEDO DOS REIS M 32 M3034 5 00:35:45 00:35:36
16 669 MARCELO NEVES M 46 M4549 2 DECK LOUNGE 00:36:25 00:36:23
17 700 ADAUTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA M 41 M4044 3 EQUIPE RÔMULO SANTOS 00:36:47 00:36:45 JÚNIOR
18 673 LUIS GUSTAVO RANGEL BRAGA M 40 M4044 4 00:37:08 00:37:04
19 482 LUIZ ALBERTO MENEZES M 42 M4044 5 Ms Marcos Almeida 00:37:17 00:37:05
20 679 JAIR CARDOSO MARIANO M 50 M5054 2 NENHUMA 00:37:15 00:37:08
21 685 FELIPE QUINTANILHA M 31 M3034 6 VELOZ ASSESSORIA 00:37:09 00:37:08 ESPORTIVA
22 684 FILIPE CARVALHO AMARAL M 30 M3034 7 00:37:49 00:37:46
23 446 GUSTAVO AZEVEDO M 48 M4549 3 00:37:58 00:37:48
24 671 LUIZ DE OLIVEIRA M 52 M5054 3 00:37:48 00:37:48
25 696 ARTHEMUS PUGLIESI M 41 M4044 6 ASSESSORIA RICARDO 00:38:36 00:38:32 CARDOSO
26 688 DIEGO FIRMINO PEREIRA M 34 M3034 8 00:39:21 00:39:01
27 694 CARLOS AUGUSTO BARRETO JÚNIOR M 36 M3539 2 BRUNO REIS PERSONAL 00:40:11 00:40:11
28 432 MAURICIO DA SILVA SAMPAIO M 35 M3539 3 00:40:22 00:40:17
29 476 JOÃO CARLOS EMERY GONÇALVES M 31 M3034 9 00:40:20 00:40:18
30 664 PATRICK DA SILVA SAMPAIO M 39 M3539 4 00:40:26 00:40:20
31
676
JOSÉ LEANDRO CARDOSO
M
31
M3034
10
STUDIO FITNESS
00:40:36
00:40:32
32
486
ANDRÉ LUIZ MARINS VERA
M
43
M4044
7
00:41:40
00:41:27
33
646
YAN MACHADO DE CAMPOS
M
30
M3034
11
00:42:16
00:42:03
34
436
LUIZ FELLIPE GOMES PINTO
M
31
M3034
12
MOVIMENTE
00:42:23
00:42:06
35
448
BRUNI DA SILVA SANTOS
M
35
M3539
5
CORTEZIA/M.M.A
00:43:24
00:43:03
36
652
THIAGO SIQUEIRA DA SILVA
M
31
M3034
13
EQUIPE RATÃO FITNESS
00:43:17
00:43:10
37
662
PAULO MARCOS PESSANHA DOS SANTOS FILHO
M
27
M2529
2
MOVIMENT
00:43:35
00:43:16
38
653
THIAGO DOS SANTOS VAZ
M
29
M2529
3
00:43:38
00:43:17
39
668
MÁRCIO MONTEIRO BARRETO
M
48
M4549
4
00:43:44
00:43:26
40
690
DANIEL RANGEL PESSANHA
M
37
M3539
6
MOVEMENTE
00:44:08
00:43:51
41
477
FREDERICO AFOLSO G. ESCOLARD
M
38
M3539
7
CARDIO MAX
00:44:32
00:44:23
42
677
JOCEY BATISTA SOARES
M
31
M3034
14
STUDIO FITNESS
00:44:55
00:44:51
43
499
DIEGO TAVARES SAMPAIO
M
30
M3034
15
00:45:20
00:45:09
44
663
PAULO CESAR CARDOSO JÚNIOR
M
24
M2024
1
PRIMEFIT
00:47:05
00:46:57
45
691
CLAUDIO MARCOS GOMES HENRIQUE
M
41
M4044
8
00:47:27
00:47:09
46
656
SILVAN ALVARENGA RODRIGUES
M
31
M3034
16
ASSESSORIA DE CORRIDA PERSONALIZADA RICARDO CARDOS
00:47:42
00:47:41
47
699
ALCIMAR ALVES RIBEIRO
M
53
M5054
4
RATÃO
00:47:57
00:47:49
48
651
TIAGO FERNANDES
M
31
M3034
17
FEITO EM CASA
00:48:26
00:48:24
49
680
IZIAS RODRIGUES PEREIRA
M
62
M6064
2
APOLO
00:48:48
00:48:33
50
674
KLAUS JONNY VOLL
M
67
M6569
1
00:50:08
00:49:58
51
650
VICTOR HUGO PEREIRA FRANCO
M
34
M3034
18
00:52:53
00:52:32
52
497
GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
M
32
M3034
19
01:03:41
01:03:24

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Marcos Almeida

    [email protected]

    Marcos Almeida é assessor esportivo, especialista em Ciência da Musculação e mestre em Ciência da Motricidade Humana.

    BLOGS - MAIS LIDAS