Resultados Gerais da Corrida Verão da Família
Marcos Almeida 23/02/2014 22:08

Estes são os resultados gerais, via o site da Cronotag, da Corrida Verão da Família, realizada hoje (23/2) pela Fundação Municipal de Esportes (FME) no Farol de São Tomé em distância única de 5km. O total foi de 163 participantes, número bem expressivo visto a época do ano e apesar, ainda, do grande número de ausentes inscritos.

CORRIDA VERÃO DA FAMÍLIA Relatório Geral masculino
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 286 WILSON ARAUJO M 21 M2024 - . 00:16:33 00:16:33
2 182 AUDERI MOREIRA DUARTE M 29 M2529 - Lunetteriesportif 00:16:53 00:16:53
3 70 ROBERTO RIMES ROSA M 35 M3539 - AUGE DO CARMO 00:17:08 00:17:08
4 317 GUSTAVO LUIZ DA SILVA M 28 M2529 - 00:17:11 00:17:10
5 288 ALESSANDRO ARAUJO M 21 M2024 - . 00:17:26 00:17:26
6 122 FABIANO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO M 31 M3034 1 Fórmula / M.S.Marcos Almeida 00:17:50 00:17:50
7 312 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS M 25 M2529 1 00:18:16 00:18:16
8 297 MAYCON DO ESPIRITO SANTO M 25 M2529 2 . 00:18:26 00:18:26
9 85 LUCIVALDO SANTOS CAMPOS M 35 M3539 1 AUGE DO CARMO 00:18:42 00:18:42
10 21 VANILDO SÁ DA SILVA M 40 M4044 1 . 00:18:47 00:18:47
11 12 LUIZ CLAUDIO DA SILVA BARRETO M 40 M4044 2 top sheipe suplementos/padaria 00:19:56 00:19:56 aliança/c
12 94 JULIO AUGUSTO MACHADO DA SILVA M 50 M5054 1 maanaim 00:20:06 00:20:06
13 129 DELMAR OLIVEIRA REGO M 46 M4549 1 sem equipe 00:20:42 00:20:42
14 86 JOSÉ LÚCIO DE SÁ LANZILLOTTI M 45 M4549 2 AUGE DO CARMO 00:20:44 00:20:44
15 73 SALVADOR ANTONIO RIMES DA ROSA M 39 M3539 2 AUGE DO CARMO 00:21:14 00:21:12
16 58 HUMBERTO SANTANNA M 31 M3034 2 Movente 00:21:23 00:21:22
17 64 THOMAS KOCH M 21 M2024 1 . 00:21:54 00:21:53
18 96 AMARO JORGE CORREIA DE FREITAS M 62 M6064 1 maanaim 00:21:56 00:21:56
19 34 ANDERSON PARAVIDINO DOMINGUES M 23 M2024 2 . 00:22:10 00:22:09 DUARTE
20 2 RODRIGO DE BRITO ANTUNES M 34 M3034 3 . 00:22:13 00:22:13
21 56 GEAZI PECANHA DE FREITAS M 30 M3034 4 . 00:22:20 00:22:19
22 1 THIAGO DOS SANTOS ROCHA M 30 M3034 5 Loucorredores 00:22:30 00:22:28
23 155 THIAGO LUIZ KOCH SOARES M 34 M3034 6 . 00:22:56 00:22:54
24 246 MARCOS VENICIO M 54 M5054 2 venicio presentes 00:23:04 00:23:03
25 62 CARLOS DIEGO NOGUEIRA DA SILVA M 32 M3034 7 PE DE 00:23:04 00:23:04 PANO/SUPERM.STO.ANTONIO
26 143 EDUARDO CARDOSO DE SALES M 21 M2024 3 ASSESSORIA RICARDO 00:23:17 00:23:14 CARDOSO
27 125 RICARDO CARDOSO M 28 M2529 3 ASSESSORIA RICARDO 00:23:25 00:23:23 CARDOSO
28 320 LUIZ ALBERTO DE MENEZES M 44 M4044 3 00:23:35 00:23:34
29 281 FLAVIO LUNA MARTINS M 33 M3034 8 00:23:49 00:23:41
30 16 CARLOS AUGUSTO BARRETO JÚNIOR M 36 M3539 3 Equipe Bruno Reis Personal 00:23:45 00:23:43
31 59 GLAUCO DE SOUZA PEIXOTO M 41 M4044 4 . 00:23:54 00:23:53
32 283 MARCEL FELIPE DE SOUZA VIANNA M 28 M2529 4 pés de chumbo 00:24:07 00:23:59
33 189 MIGUEL ELIAS RAMOS NOGUEIRA M 23 M2024 4 Juventude e Fé 00:24:06 00:24:04
34 19 ANTÔNIO OLEGÁRIO GOMES NETO M 38 M3539 4 Fera Assessoria Esportiva 00:24:12 00:24:06
35 43 EDSON GOMES DO NASCIMENTO M 29 M2529 5 . 00:24:16 00:24:15
36 298 WILIAN ALVES M 14 M0014 1 00:24:22 00:24:17
37 249 LEON DENIR RIBEIRO DE SOUZA M 22 M2024 5 Abadá capoeira 00:24:24 00:24:20
38 303 VAGNER PEREIRA LOBO M 35 M3539 5 00:24:20 00:24:20
39 145 JOSÉ FELIPE QUINTANILHA FRANÇA M 31 M3034 9 ASSESSORIA RICARDO 00:24:24 00:24:21 CARDOSO
40 178 RICARDO JERONYMO MORAES M 30 M3034 10 . 00:24:28 00:24:26
41 198 ANTONIO DA COSTA M 38 M3539 6 petralha 00:24:32 00:24:26
42 4 LUCIANO GOMES TAVARES MONTEIRO M 27 M2529 6 Loucorredores 00:24:45 00:24:44
43 124 JOÃO VICTOR DE SOUZA CASTELAR M 27 M2529 7 . 00:24:54 00:24:48
44 153 GENILSON BARRETO ALVES M 55 M5559 1 . 00:25:05 00:24:54
45 273 ELIAS GOMES FIGUEIRA M 60 M6064 2 . 00:25:03 00:25:00
46 197 CARLOS EDUARDO MONTEIRO DA M 39 M3539 7 . 00:25:29 00:25:26 PAIXÃO CALDAS
47 136 CLEMENTE LOTÉRIO DE CARVALHO M 53 M5054 3 FERA ASSESSORIA 00:25:34 00:25:27 ESPORTIVA
48 226 MURILO CLEMENTE DE SIQUEIRA M 24 M2024 6 Edilane Personal 00:25:47 00:25:39
49 6 MARCOS LUÍS RIBEIRO MOREIRA M 44 M4044 5 SUPERAÇÃO 00:25:40 00:25:40
50 187 WELLINGTON CORDEIRO CHAGAS M 40 M4044 6 MOVEMENTE 00:25:45 00:25:43
51 22 RENATO NUNES DE SOUZA FILHO M 29 M2529 8 Equipe Ratao fitnes 00:25:48 00:25:44
52 280 FABIO DE SOUZA ELENA M 35 M3539 8 . 00:25:55 00:25:48
53 67 ANDERSON DO NASCIMENTO ANTONIO M 39 M3539 9 . 00:25:59 00:25:54
54 76 EDSON DE SOUZA COELHO M 52 M5054 4 . 00:25:57 00:25:57
55 87 LUIS GUSTAVO RANGEL BRAGA M 40 M4044 7 . 00:26:04 00:26:04
56 7 ANDRE RABELLO GONÇALVES PEREIRA M 49 M4549 3 . 00:26:19 00:26:19
57 75 FELIPE FARIA DE SOUZA M 22 M2024 7 . 00:26:21 00:26:21
58 32 THIAGO SIQUEIRA DA SILVA M 31 M3034 11 . 00:26:31 00:26:29
59 33 MARIO C BARROSO M 58 M5559 2 quem corre mais feliz 00:26:35 00:26:32
60 279 RODRIGO FERREIRA RIBEIRO M 28 M2529 9 . 00:26:40 00:26:40
61 8 LUCIMAR RODRIGUES RIBEIRO M 41 M4044 8 Loucorredores 00:26:43 00:26:41
62 104 VICTOR HUGO RISCADO DE BRITO M 37 M3539 10 . 00:26:45 00:26:44
63 275 EDSON DE SOUZA GOMES M 53 M5054 5 . 00:26:47 00:26:47
64 272 CASSYO AZEVEDO M 26 M2529 10 . 00:26:49 00:26:48
65 176 RIVERSON COUTO MACHADO M 30 M3034 12 petralha 00:27:08 00:27:01
66 319 JAIR CARDOSO MARIANO M 50 M5054 6 00:27:11 00:27:09
67 25 MARCOS DE OLIVEIRA MARTINS M 29 M2529 11 Livia Abreu Pilates 00:27:31 00:27:26 COUTINHO
68 318 MARCO AURÉLIO RANGEL BRAGA M 45 M4549 4 00:27:45 00:27:45
69 271 PATRICK DIAS PEREIRA DE AZEVEDO M 22 M2024 8 Studio Fitness 00:27:54 00:27:53
70 310 CARLOS JOSE DA S. OLIVEIRA M 45 M4549 5 00:28:05 00:28:05
71 150 ALLEY LIMA PACHECO M 33 M3034 13 FERA AE 00:28:19 00:28:08
72 309 DANIEL PEREIRA LOBO M 35 M3539 11 00:28:14 00:28:14
73 262 RODRIGO TINOCO PARAVIDINO M 38 M3539 12 Ratão 00:28:27 00:28:21
74 179 ALUIZIO DOS SANTOS VASCONCELOS M 70 M7074 1 . 00:28:27 00:28:26 MORAES
75 261 ALVARO ERNANI DE SOUZA E SILVA M 48 M4549 6 Espaço do corpo 00:28:34 00:28:27
76 48 MARCOS ANTONIO TAVARES CESAR DE M 17 M1519 1 . 00:28:36 00:28:28 MELO
77 37 GUILHERME PESSANHA DE CARVALHO M 37 M3539 13 . 00:28:51 00:28:43
78 18 CARLOS AUGUSTO MARTINS DOS M 36 M3539 14 Fera Assessoria Esportiva 00:29:00 00:28:49 SANTOS
79 192 LEONARDO GIOFFI M 39 M3539 15 . 00:29:11 00:29:01
80 106 IGOR SIQUEIRA SILVA M 23 M2024 9 Avulso 00:29:16 00:29:11
81 55 ANTONIO MARCOS TAVARES CESAR DE M 45 M4549 7 . 00:29:34 00:29:25 MELO
82 308 KAIO ROGER DE SOUZA PINTO M 26 M2529 12 00:29:31 00:29:31
83 239 DAVIS ANZOLIN LICHOTE M 29 M2529 13 . 00:29:37 00:29:32
84 240 MAYCON RANGEL BATISTA M 39 M3539 16 não tenho equipe 00:29:52 00:29:47
85 186 OTAVIO ALVARENGA CÔRTES M 34 M3034 14 Pé de Chumbo 00:30:06 00:29:56
86 152 MARCELO MADEIRA ALVES M 39 M3539 17 . 00:30:50 00:30:38
87 206 JOHONNY ALVES DE SOUZA M 35 M3539 18 Espaço do corpo 00:31:38 00:31:31
88 119 BRUNO RANGEL DE AZEREDO M 32 M3034 15 Morisson Run 00:31:38 00:31:38
89 173 ROBSON DA CUNHA PESSANHA M 25 M2529 14 . 00:31:54 00:31:52
90 102 ALMIR MARQUES DOS SANTOS M 67 M6569 1 . 00:32:08 00:31:59
91 265 NEILSON MENDONCA JUNIOR M 40 M4044 9 equipe ratão fitness 00:32:07 00:32:00
92 53 JOÃO VICTOR FIGUEIRA MOREIRA M 25 M2529 15 MOVEmente 00:32:11 00:32:07
93 301 DAIANE GOMES MACHADO M 24 M2024 10 00:32:23 00:32:19
94 103 KLAUS JONNY VOLL M 67 M6569 2 . 00:32:41 00:32:32
95
258
DENILSON SILVEIRA BARRETO
M
40
M4044
10
Equipe Ratão Fitness
00:32:44
00:32:32
96
295
PLINIO AGUIAR
M
79
M7599
1
.
00:32:32
00:32:32
97
311
ANTONIO CARLOS CHAGAS FERREIRA
M
49
M4549
8
00:32:52
00:32:44
98
11
PATREZZE DE ALVARENGA SILVA
M
31
M3034
16
Loucorredores
00:32:48
00:32:45
99
141
LEANDRO DE FREITAS DA SILVA
M
28
M2529
16
.
00:33:01
00:32:58
100
314
JORGE NOGUEIRA
M
60
M6064
3
00:33:18
00:33:08
101
24
DAVI RANGEL PESSANHA
M
31
M3034
17
MOVEmente
00:33:48
00:33:46
102
191
HENDERSON HENRIQUES LOPES MACHADO
M
33
M3034
18
.
00:34:59
00:34:49
103
161
NELSON MARTINS SOBRINHO
M
55
M5559
3
.
00:35:41
00:35:41
104
306
ARNALDO FERREIRA RANGEL
M
37
M3539
19
00:36:29
00:36:29
105
307
RONALDO MANHAES DE SOUZA
M
59
M5559
4
00:36:59
00:36:47
106
296
MARCO ANTONIO RANGEL BRAGA
M
46
M4549
9
braga
00:37:17
00:37:10
107
316
EVANDRO SANTOS DE LIMA
M
34
M3034
19
00:38:06
00:38:02
108
300
ANDERSON DO NASCIMENTO ANTONIO
M
39
M3539
20
00:38:11
00:38:08
109
242
SÉRGIO ROBERTO HENRIQUES DE SOUSA
M
34
M3034
20
Abada capoeira
00:38:45
00:38:42
110
133
SILVAN ALVARENGA RODRIGUES
M
31
M3034
21
Assesoria de Corrida Ricardo Cardoso
00:39:10
00:38:57
111
215
AFONSO SOARES BARBOSA NETO
M
37
M3539
21
Ratão Fitness
00:39:19
00:39:14
112
282
ALBERDAN PESSANHA RIBEIRO
M
48
M4549
10
.
00:39:30
00:39:19
113
285
THIAGO DOS SANTOS VAZ
M
29
M2529
17
.
00:39:48
00:39:34
114
266
ALBERTO BARRETO ALVARENGA
M
67
M6569
3
Pé de Chumbo
00:42:43
00:42:34
115
290
LUIZ VITOR NEVES MACIEL
M
33
M3034
22
.
00:43:23
00:43:08
116
57
CARLOS AUGUSTO PESSANHA DA SILVA JUNIOR
M
36
M3539
22
MOVEmente
00:43:54
00:43:44
Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 10 MIRLENE DA SILVA SANTOS F 29 F2529 - unimede nova friburgo/amil 00:20:37 00:20:37 calçados/nova
2 162 SELMA CANDIDA DOS REIS F 46 F4549 - . 00:21:17 00:21:17
3 183 APARECIDA DOS ANJOS ANDRADE F 41 F4044 - Mayalatletics 00:21:27 00:21:27
4 69 VERA BETÂNIA BAZILIO ROSA F 27 F2529 - domiciana gomes 00:21:29 00:21:28
5 132 EMILY LOTERIO BARCELOS MACIEL F 36 F3539 - FERA ASSESSORIA 00:22:19 00:22:19 ESPORTIVA
6 93 MARCELI NOGUEIRA CHAGAS DA SILVA F 32 F3034 1 manaim 00:23:07 00:23:07
7 177 RAPHAELLA DA COSTA BARRETO F 23 F2024 1 petralha 00:24:29 00:24:22
8 134 CLEITA DE MORAES VICENTE F 40 F4044 1 FERA ASSESSORIA 00:24:33 00:24:33 ESPORTIVA
9 28 ROZENI RANGEL RIBEIRO BARROSO F 53 F5054 1 . 00:25:42 00:25:42
10 135 DELMA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO F 48 F4549 1 FERA ASSESSORIA 00:25:52 00:25:51 ESPORTIVA
11 236 SANDRA ALVES MEDEIROS F 48 F4549 2 . 00:26:23 00:26:13
12 20 ROSANE MARQUES LIMA COSTA F 45 F4549 3 . 00:27:26 00:27:24
13 160 LUCIANAPOLICANIFREITAS F 41 F4044 2 . 00:29:24 00:29:24
14 116 LIA JANE HELENA MARTINS F 39 F3539 1 . 00:31:17 00:31:11
15 128 CARLA FLÁVIA RANGEL BARRETO F 39 F3539 2 . 00:31:22 00:31:18
16 294 THAIS DO ROSARIO ALMEIDA F 34 F3034 2 RATAO FITNESS 00:31:45 00:31:39
17 299 ALESSANDRA RIBEIRO GONÇALVES F 40 F4044 3 00:32:19 00:32:12
18 60 CAROLINE DUNCAN WAGNER BARROS F 37 F3539 3 . 00:32:15 00:32:15 RANGEL
19 196 BÁRBARA ALVARENGA DE CARVALHO F 33 F3034 3 Pé de Chumbo 00:32:52 00:32:43 CALDAS
20 277 POLLIANNA TEIXEIRA ROCHA F 33 F3034 4 Tsunami 00:33:04 00:32:57
21 292 FABIANA SIQUEIRA TAVARES VIEIRA F 41 F4044 4 00:33:26 00:33:19
22 46 DARCILANE DE AZEVEDO ROCHA F 38 F3539 4 . 00:34:14 00:34:11
23 40 JÉSSICA CRISTINA FERREIRA DA SILVA F 27 F2529 1 . 00:34:29 00:34:23
24 164 JAQUELINE ROCHA VIANA F 31 F3034 5 Bruno Reis Personal 00:34:27 00:34:27
25 238 INA RACHEL DE FARIA VIANA F 32 F3034 6 movemente 00:34:52 00:34:41
26 289 EDSON MARTINS VIEIRA F 43 F4044 5 . 00:34:57 00:34:49
27 190 CAMILE ALMEIDA ALVARENGA F 34 F3034 7 Pé de Chumbo 00:34:59 00:34:51
28 293 FERNANDA BATISTA E SILVA F 33 F3034 8 00:35:56 00:35:45
29 23 MARCELE ANDRADE MOTHÉ                                  F 30    F3034  9 Equipe Ratão Fitnes                         00:36:23 00:36:21
30
105
ANA CAROLINA PESSANHA RAMOS
F
32
F3034
10
Avulso
00:36:35
00:36:32
31
219
MILLENA GONÇALVES DE ANDRADE
F
21
F2024
2
.
00:36:51
00:36:45
32
225
MARCELA TEIXEIRA CORTES
F
29
F2529
2
Movemente
00:36:54
00:36:51
33
131
KATHYANE DA CUNHA PESSANHA
F
23
F2024
3
.
00:37:11
00:37:09
34
114
JULIANA AGUIAR SANTANA
F
28
F2529
3
Treinamento Funcional na Areia
00:37:18
00:37:13
35
26
GEANNI BARBOSA DA SILVEIRA E SILVA
F
29
F2529
4
MOVEmente
00:38:24
00:38:19
36
98
CAMILLA SANCHES RIBEIRO
F
30
F3034
11
MOVEmente
00:38:24
00:38:19
37
287
ROBERTA DOS SANTOS DE SOUZA VAZ
F
30
F3034
12
.
00:39:47
00:39:33
38
5
ELZA TAVARES DA SILVA
F
59
F5559
1
Loucorredores
00:40:08
00:40:08
39
137
MARIA CAROLINA COSTA DIAS
F
32
F3034
13
FERA ASSESSORIA ESPORTIVA
00:41:13
00:41:03
40
302
VANESSA CABRAL
F
34
F3034
14
00:42:30
00:42:26
41
291
ANA LUIZA DA SILVA ALMEIDA
F
22
F2024
4
.
00:43:23
00:43:08
42
151
JAKELINE MOÇO RANGEL HELENA
F
38
F3539
5
.
00:43:24
00:43:12
43
205
SILVIA SANTOS OLIVEIRA
F
32
F3034
15
Ratão Fitness
00:43:18
00:43:12
44
263
MARIANA MARTINS AGUIRRE PARAVIDINO
F
28
F2529
5
Ratão
00:43:18
00:43:12
45
100
RAMINE PEREIRA
F
30
F3034
16
.
00:43:19
00:43:13
46
39
ISABEL CRISTINA BORGES VIANA
F
44
F4044
6
.
00:43:53
00:43:44
47
81
VIVIANE GAIA SIQUEIRA
F
37
F3539
6
.
00:43:55
00:43:46

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Marcos Almeida

    [email protected]

    Marcos Almeida é assessor esportivo, especialista em Ciência da Musculação e mestre em Ciência da Motricidade Humana.

    BLOGS - MAIS LIDAS