Resultados gerais da Campos Run
Marcos Almeida 15/09/2013 18:42
Estes são os resultados da 4ª Etapa do circuito de Corrida de Campos 2013 - Campos Run - onde um total de 212 corredores (68 meninas e 144 meninos) percorreram o percurso de 6 km na Avenida José Carlos Pereira Pinto. Esta prova ainda contou com a corrida infantil (36 crianças), perfazendo um total de 248 Seres Motrizes que se exercitaram nesta bela manhã de domingo.
Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 209 MIRLENE DA SILVA SANTOS F 28 F2529 - UIMED/AMIL CAUÇADOS/N.F 00:22:52 00:22:52 COUTRY
2 109 VERA BETÂNIA BAZILIO ROSA F 26 F2529 - DOMICIANA 00:23:59 00:23:59
3 236 FRANCILENE ARAÚJO DE SOUSA F 41 F4044 - AVULSO 00:24:01 00:24:01
4 63 MARCELI NOGUEIRA CHAGAS DA SILVA F 31 F3034 - MAANAIM 00:26:09 00:26:09
5 263 EMILY LOTERIO BARCELOS MACIEL F 35 F3539 - FERA ASSESSORIA 00:26:55 00:26:54 ESPORTIVA
6 296 CLEITA DE MORAIS VICENTE F 39 F3539 - 00:27:36 00:27:36
7 15 MONICA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO F 36 F3539 - SEM EQUIPE 00:27:48 00:27:48
8 33 ROZENI RANGEL RIBEIRO BARROSO F 52 F5054 - SEM EQUIPE 00:28:50 00:28:50
9 71 MICHELLE SOARES AREAS LESSA F 38 F3539 1 . 00:30:39 00:30:34
10 65 FERNANDA RAMOS PORTELLI F 30 F3034 - MOVEMENTE 00:30:44 00:30:35 MAGALHAES
11 291 FABIANA MACHADO R. F 39 F3539 2 00:31:34 00:31:29
12 267 RENATA DOS SANTOS RANGEL F 34 F3034 1 . 00:32:14 00:32:11
13 256 FERNANDA ALMEIDA MOREIRA F 25 F2529 1 PETRALHA ACADEMIA 00:32:28 00:32:27
14 139 ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS DO F 25 F2529 2 CARDIOMAX 00:32:36 00:32:31 NASC
15 108 LAYLA MOTTA DO AMARAL RIBEIRO F 27 F2529 3 MOVEMENTE 00:32:41 00:32:39 GOMES
16 9 LUANA PESSANHA MARTINS DE SOUZA F 32 F3034 2 PÉ DE CHUMBO 00:32:54 00:32:53
17 11 LIANA DOS ANJOS FERREIRA F 34 F3034 3 PETRALHA ACADEMIA 00:33:40 00:33:40
18 272 NOÉLIA CRISTINA F 32 F3034 4 MOVEMENTE 00:33:58 00:33:58
19 10 TATIANA FERREIRA CAMBRAIA BRAGA F 34 F3034 5 BRUNO REIS PERSONAL 00:35:34 00:35:30
20 157 POLLIANNA TEIXEIRA ROCHA F 32 F3034 6 TSUNAMI 00:35:51 00:35:44
21 294 KARLA AZEREDO LOURENÇO F 36 F3539 3 00:36:02 00:35:58
22 281 ALANA DA SILVA TELLES F 26 F2529 4 EDILANE 00:36:09 00:36:03
23 124 VANESSA MARIANO DA SILVA F 27 F2529 5 PETRALHA ACADEMIA 00:36:08 00:36:07
24 26 HILIA MARCIA DOS SANTOS ALMEIDA F 43 F4044 1 . 00:36:48 00:36:40
25 128 DENISE DE AZEVEDO PEIXOTO F 47 F4549 1 . 00:36:56 00:36:45
26 95 ROBERTA RIBEIRO JERÔNIMO F 24 F2024 1 PETRALHA ACADEMIA 00:37:05 00:37:04
27 72 RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHÃES F 34 F3034 7 MOVEMENTE 00:37:12 00:37:07
28 295 JAQUELINE ROCHA VIANA F 30 F3034 8 00:37:13 00:37:10
29 210 MARIA JOSÉ MENDES BATISTA F 51 F5054 1 . 00:37:48 00:37:45
30 97 ELZA TAVARES DA SILVA F 58 F5559 1 LOUCORREDORES 00:38:00 00:37:54
31 100 LIVIA CORREIA DA SILVA F 26 F2529 6 00:38:23 00:38:14
32 254 MARCELE GONÇALVES MARTINS LOPES F 27 F2529 7 FÍSICO EM FORMA 00:38:31 00:38:26 DO
33 147 FERNANDA TEIXERA NUNES F 33 F3034 9 CAVALUS 00:38:34 00:38:32
34 283 MARIA DE LOURDES F 31 F3034 10 MOVIMENT 00:39:00 00:38:50
35 266 NINAMARA MACIEL SIQUEIRA F 28 F2529 8 MOVEMENTE 00:39:58 00:39:53
36 189 JULIANA LIMA GOMES CARDOSO F 29 F2529 9 STUDIO FITNESS 00:40:22 00:40:15
37 260 GRAZIELA TEXEIRA RAMOS F 32 F3034 11 CAVALUS 00:40:22 00:40:20
38 91 GEANNI BARBOSA DA SILVEIRA E SILVA F 28 F2529 10 MOVEMENTE 00:40:36 00:40:25
39 35 THAYANNA RIBEIRO ARAUJO F 23 F2024 2 MOVEMENTE 00:40:31 00:40:30
40 137 MONICA GONÇALVES DE ALMEIDA F 28 F2529 11 MOVEMENTE 00:40:49 00:40:42
41 84 CYNTIA FRIQUE JERONIMO DE FREITAS F 34 F3034 12 . 00:41:26 00:41:18
42 231 ILSELENA DE SOUZA RODRIGUES F 54 F5054 2 00:41:27 00:41:25
43 284 SIMONE DA SILVA TAVARES F 34 F3034 13 MOVIMENT 00:41:39 00:41:26
44 179 LAURA DE CASTRO AGUIAR CORRÊA F 33 F3034 14 ATAFONA 00:41:46 00:41:29
45 230 RENATA PEREIRA SCHIAVINI F 30 F3034 15 . 00:41:43 00:41:34
46 244 EDILCEIA MONTEIRO NUNES F 55 F5559 2 . 00:42:00 00:41:52
47 81 SINARA PESSOA DE ALMEIDA F 46 F4549 2 MOVEMENTE 00:43:05 00:42:53
48 238 NATHALLIE BRAGA TINOCO F 31 F3034 16 . 00:43:05 00:42:58
49 225 BEATRIZ RUFINO RANGEL F 20 F2024 3 CARDIOMAX 00:43:28 00:43:23
50 131 CAMILLA SANCHES RIBEIRO F 29 F2529 12 MOVEMENTE 00:44:04 00:43:55
51 38 ÉLLEN AZEREDO DA SILVA F 20 F2024 4 ACADEMIA STUDIO FITNESS 00:44:22 00:44:16 GOITAC
52 228 MARCELA DE SOUZA DOS SANTOS F 22 F2024 5 ACADEMIA STUDIO FITNESS 00:44:21 00:44:16 GOITAC
53 215 MICHAELLE RODRIGUES ROCHA F 25 F2529 13 PETRALHA ACADEMIA 00:44:47 00:44:44
54 156 DAYANA DOS SANTOS AZEVEDO F 21 F2024 6 PETRALHA ACADEMIA 00:44:47 00:44:45
55 80 GISELE MACIEL PEREIRA CAMPISTA F 25 F2529 14 CAMPISTA 00:45:12 00:45:00 VELA
56 214 RACHEL BITTENCOURT RIBEIRO F 25 F2529 15 BEM ESTAR 00:45:01 00:45:01
57 130 ÉRIKA PETRALHA NOGUEIRA F 25 F2529 16 PETRALHA ACADEMIA 00:45:13 00:45:11
58 255 CRISTIANE ARTILLES HADDAD F 29 F2529 17 MOVEMENTE 00:45:58 00:45:44
59 166 FERNANDA AZEVEDO DA ROCHA F 30 F3034 17 . 00:46:08 00:45:57 SOARES
60 14 FERNANDA SATHLER DA FONSECA F 23 F2024 7 MOVEMENTE 00:47:02 00:46:53
61 129 RAMINE PEREIRA F 29 F2529 18 . 00:48:14 00:48:03CORRIDA DE RUA DE CAMPOS 4° ETAPA
62
106
FILOMENA CRISTINA MACHADO RIBEIRO V
F
30
F3034
18
.
00:49:04
00:48:52
63
82
RAQUEL DA SILVA RISCADO RIBEIRO
F
28
F2529
19
MOVEMENTE
00:49:04
00:48:53
64
50
ALINE VIANA NUNES AVELINO
F
25
F2529
20
.
00:49:04
00:48:56
65
212
MUNIKE GALDINO VASCONCELOS MIRANDA
F
29
F2529
21
MOVEMENT
00:49:09
00:49:01
66
274
JEANE CUNHA DA SILVA COSTA CHAGAS
F
48
F4549
3
MOVEMENTE
00:50:14
00:50:03
67
113
MARIVALDA DOS SANTOS ROCHA
F
58
F5559
3
LOUCORREDORES
00:51:11
00:51:07
68
275
MARIA CANOLI COSTA
F
31
F3034
19
00:51:24
00:51:10
Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 249 JOSÉ GUTEMBERGUE CORREA M 37 M3539 - PE DE VENTO 00:18:52 00:18:52
2 222 REGINALDO DE AZEVEDO SANTOS M 36 M3539 - LUIZ MARATONISTA 00:19:34 00:19:34
3 250 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS M 34 M3034 - LUIZ MARATONISTA 00:19:57 00:19:57
4 45 ROBERTO RIMES ROSA M 34 M3034 - AUGE DO CARMO 00:20:04 00:20:04
5 37 ALEXANDRO MARIHO SOARES M 20 M2024 - . 00:20:22 00:20:22
6 30 FABIANO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO M 30 M3034 - . 00:20:45 00:20:43
7 182 LUIZ CLAUDIO DA SILVA BARRETO M 39 M3539 - FME/PAD.ALINAÇA/COAGLO/AS 00:20:55 00:20:55 FLUCA
8 150 VANILDO SÁ DA SILVA M 39 M3539 - CAMPOS-RJ 00:21:37 00:21:37
9 180 RODOLFO FREITAS DO NASCIMNTO M 30 M3034 - CARDIOMAX 00:22:08 00:22:08
10 5 GLABER DOS SANTOS M 25 M2529 1 00:22:38 00:22:35
11 87 FELIPE HENRIQUE FARIA IORIS M 25 M2529 - . 00:23:10 00:23:10
12 79 JULIO AUGUSTO MACHADO DA SILVA M 49 M4549 1 MAANAIM 00:23:21 00:23:21
13 90 ANTONIO MARIA BATISTA MENEZES M 31 M3034 1 . 00:23:22 00:23:22
14 53 DELMAR OLIVEIRA REGO M 45 M4549 2 SEM EQUIPE 00:24:14 00:24:14
15 201 ARILDO M 28 M2529 2 SPRINTERS NIGHT 00:24:22 00:24:19
16 280 ALESSANDRO A M 34 M3034 2 00:24:31 00:24:31
17 167 HUMBERTO SANTANNA M 30 M3034 3 MOVEMENTE 00:24:35 00:24:35
18 273 JOACIR GOMES M 18 M1519 1 TECMAN/LUARTSON 00:24:46 00:24:46
19 186 FABIO MARTINS BARRETO M 37 M3539 1 SPORT NA VEIA 00:24:56 00:24:47
20 271 RÉGIS LESSA DA SILVA M 25 M2529 3 TECMAN/LUARTSON 00:25:01 00:24:57
21 286 JALCLNO PEIXOTO M 13 M0014 1 00:25:03 00:25:03
22 292 RODRIGO COSTA DE SOUZA M 44 M4044 1 00:25:15 00:25:15
23 198 TIAGO DA ROCHA PINTO M 34 M3034 4 BEM ESTAR 00:25:28 00:25:27
24 88 JOAO JOSE DE SOUZA M 58 M5559 1 AUGE DO CARMO 00:25:32 00:25:31
25 299 AMARO JORGE CORREIRA DE FREITAS M 61 M6064 1 00:25:42 00:25:42
26 49 SERGIO JOSE DOS SANTOS LEITE M 42 M4044 2 . 00:25:49 00:25:45
27 32 RALPH LANNES PINHEIRO M 40 M4044 3 TOSCANO 00:25:49 00:25:49
28 165 JOSE RENATO VIEIRA MOTA M 39 M3539 2 JOSE 00:25:53 00:25:53
29 138 HAMILTON VALERIO BATISTA JUNIOR M 33 M3034 5 SPORT NA VEIA 00:26:14 00:25:57
30 8 THIAGO DOS SANTOS ROCHA M 29 M2529 4 LOUCORREDORES 00:26:01 00:25:58
31 34 CIRENIE DIAS DA SILVA M 61 M6064 2 . 00:25:58 00:25:58
32 290 LUIZ GUSTAVO RAMOS M 37 M3539 3 00:26:06 00:26:02
33 140 MARCOS VENICIO M 53 M5054 1 VENICIO PRESENTES 00:26:23 00:26:20
34 22 MARCIO SANTOS MAIA M 35 M3539 4 . 00:26:30 00:26:29
35 185 MARCELO NEVES M 45 M4549 3 INDIVIDUAL DECK LOUNGE 00:26:31 00:26:29
36 282 LUIZ ALBERTO DE MENEZES M 41 M4044 4 00:26:32 00:26:31
37 42 RICARDO JERONYMO MORAES M 29 M2529 5 NÃO TENHO 00:26:41 00:26:40
38 76 TIAGO ABUD DA FONSECA M 37 M3539 5 . 00:27:10 00:26:54
39 178 CARLOS DIEGO NOGUEIRA DA SILVA M 31 M3034 6 PÉ DE PANO 00:26:56 00:26:56
40 92 VICTOR SANTOS QUEIROZ M 43 M4044 5 . 00:27:03 00:27:02
41 268 LEONARDO SOUZA BARROSO M 37 M3539 6 TOSCANO 00:27:22 00:27:10
42 269 MARCELO MERIDA AGUIAR M 43 M4044 6 . 00:27:23 00:27:10
43 2 NEILDO ALVES M 58 M5559 2 00:27:36 00:27:31
44 99 PAULO SÉRGIO DA SILVA LESSA LESSA M 44 M4044 7 . 00:27:46 00:27:40
45 143 BRUNO RANGEL DE AZEREDO M 31 M3034 7 . 00:27:41 00:27:40
46 127 JOÃO BATISTA COSTA FILHO M 30 M3034 8 . 00:27:43 00:27:43
47 144 FELIPE FARIA DE SOUZA M 21 M2024 1 SOUZARUN 00:27:47 00:27:44
48 195 MIGUEL ELIAS RAMOS NOGUEIRA M 22 M2024 2 RICARDO CARDOSO 00:27:50 00:27:48 PERSONAL TRAIN
49 253 VINICIUS VIEIRA CALDEIRA M 26 M2529 6 RATÃO FITNESS 00:28:02 00:27:58
50 114 GLAUCO DE SOUZA PEIXOTO M 40 M4044 8 . 00:28:04 00:28:02
51 293 RIVERSON COUTO MACHADO M 29 M2529 7 00:28:16 00:28:11
52 44 FÁBIO MORISSON GONÇALVES M 35 M3539 7 MORISSON RUN 00:28:16 00:28:15
53 46 EDUARDO LIMA GOMES M 28 M2529 8 . 00:28:24 00:28:17
54 74 RAFAEL ROCHA SANTA RITA M 20 M2024 3 LOUCORREDORES 00:28:27 00:28:17
55 168 VINICIUS QUITETE RIBEIRO DA SILVA M 32 M3034 9 SEM EQUIPE 00:28:21 00:28:19
56 298 WILLIAN DA SILVA M 27 M2529 9 00:28:29 00:28:19
57 164 GUILHERME SÁ TEIXEIRA SIQUEIRA M 22 M2024 4 CARDIOMAX 00:28:26 00:28:21
58 149 EDSON DE SOUZA COELHO M 51 M5054 2 SOUZARUN 00:28:34 00:28:32
59 27 ANTÔNIO OLEGÁRIO GOMES NETO M 37 M3539 8 FERA ASSESSORIA 00:28:39 00:28:36 ESPORTIVA
60 162 ANDERSON PARAVIDINO DOMINGUES M 22 M2024 5 EQUIPE RATÃO FITNESS 00:28:48 00:28:44 DUART
61 196 JOAO VITOR DE AZEVEDO MANHAES M 25 M2529 10 SPORT NA VEIA 00:28:48 00:28:44
62 224 RODRIGO FERREIRA RIBEIRO M 27 M2529 11 MOVEMENTE 00:28:52 00:28:44
63 67 DIEGO CORRÊA SARDINHA M 25 M2529 12 . 00:28:48 00:28:45
64 246 RODRIGO GONÇALVES NEVES M 29 M2529 13 MOVEMENTE 00:29:06 00:29:00
65 3 MURILO CLEMENTE DE SIQUEIRA M 23 M2024 6 EDILANE PERSONAL 00:29:15 00:29:09
66 13 LUCAS BAPTISTA DE SOUZA COUTINHO M 21 M2024 7 COUTINHO 00:29:19 00:29:18
67 184 GUSTAVO NUNES M 39 M3539 9 CAVALUS 00:29:22 00:29:22
68 117 DIEGO BARROS DE ASSIS M 35 M3539 10 TOP SHAPE 00:29:31 00:29:27
69 54 LUIS ANTONIO MACHADO CORTE REAL M 52 M5054 3 . 00:29:35 00:29:33 DEL
70 118 MICHAEL BRUNO MARINS DE ALMEIDA M 32 M3034 10 SPORT NA VEIA 00:29:41 00:29:38
71 105 ROBERTO AMARAL MANHÃES M 29 M2529 14 SPORT NA VEIA 00:30:01 00:29:47
72 28 CLAUDEIR MACHADO DA SILVA M 23 M2024 8 00:30:02 00:30:00
73 270 FELIPE DA SILVA SANTOS M 29 M2529 15 . 00:30:14 00:30:02
74 12 MARCOS LUÍS RIBEIRO MOREIRA M 43 M4044 9 SUPERAÇÃO 00:30:10 00:30:08
75 183 JOSE ADUARDO GOMES M 35 M3539 11 00:30:25 00:30:23
76 115 ANDRE RABELLO GONÇALVES PEREIRA M 48 M4549 4 . 00:30:39 00:30:32
77 6 LEONARDO BARROSO DA SILVA M 27 M2529 16 MOVEMENTE 00:30:44 00:30:35
78 83 LEONARDO XAVIER BATISTA SANTANA M 29 M2529 17 PETRALHA ACADEMIA 00:30:36 00:30:36
79 279 ALEIDES FEREIRA DE ARAUJO NETO M 59 M5559 3 MARCOS ALMEIDA 00:30:44 00:30:38
80 200 RICARDO PAES MONTEIRO M 28 M2529 18 MOVEMENTE 00:30:57 00:30:47
81 39 MATHEUS BAPTISTA DE SOUZA M 23 M2024 9 COUTINHO 00:30:49 00:30:48 COUTINHO
82 16 JHONATHA AMORIM COELHO M 20 M2024 10 RATÃO FITNESS 00:31:03 00:30:59
83 36 VICTOR HUGO RISCADO DE BRITO M 36 M3539 12 AVULSO 00:31:08 00:31:05
84 160 HENRIQUES DA SILVA PEIXOTO M 49 M4549 5 . 00:31:16 00:31:06
85 111 MELCHISEDECK FERREIRA ALVES M 46 M4549 6 MOVEMENTE 00:31:43 00:31:43 FILHO
86 300 VALTAIR VERANEZ MAGNACO M 48 M4549 7 00:31:50 00:31:47
87 146 PAULO MARCOS PESSANHA DOS M 26 M2529 19 MOVEMENTE 00:32:01 00:31:54 SANTOS FI
88 152 JOCEY BATISTA SOARES M 30 M3034 11 STUDIO FITNESS 00:32:07 00:31:57
89 48 YANN CORDEIRO CRESPO RIBEIRO M 22 M2024 11 . 00:32:19 00:32:13
90 204 MAURO JOSÉ BARBOSA DO M 36 M3539 13 SPORT NA VEIA 00:32:18 00:32:14 NASCIMENTO
91 55 MARCUS V. R. OLIVEIRA M 57 M5559 4 SEM EQUIPE 00:32:24 00:32:16
92 17 GUILHERME MONTEIRO MARTINS M 52 M5054 4 . 00:32:23 00:32:19
93 78 JOÃO VICTOR FIGUEIRA MOREIRA M 24 M2024 12 . 00:32:35 00:32:27
94 175 JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA LEITÃO M 30 M3034 12 . 00:32:34 00:32:27 CAR
95 277 LEONARDO BARBOZA AREO M 32 M3034 13 ESPORTE NA VEIA 00:32:43 00:32:33
96 207 ARTHUR BORGES MARTINS DE SOUZA M 34 M3034 14 . 00:32:41 00:32:37
97 25 LUIS GUSTAVO RANGEL BRAGA M 39 M3539 14 TREINAMENTO FUNCIONAL NA 00:33:03 00:32:57 AREIA
98 247 FABIO PESSANHA DA SILVA M 36 M3539 15 00:33:03 00:33:02
99 133 LUIS ANTONIO DOMINGUES M 50 M5054 5 SPORT NA VEIA 00:33:13 00:33:06
100 218 GUSTAVO GOMES CORRÊA SILVA M 35 M3539 16 ATAFONA 00:33:29 00:33:13
101 297 WILSON NEVES DE SOUZA RANGEL M 55 M5559 5 00:33:28 00:33:15
102 261 FILLIPY MANHAES PEIXOTO M 22 M2024 13 . 00:33:32 00:33:24
103 169 CARLOS M 47 M4549 8 ESPORTE X 00:33:51 00:33:33
104 107 ANDRÉ LUÍS PAES DA SILVA M 33 M3034 15 . 00:33:40 00:33:37
105 104 HIGOR ALVES PETRALHA M 24 M2024 14 PETRALHA ACADEMIA 00:33:43 00:33:42
106 75 PAULO VICTOR ALVES PETRALHA M 19 M1519 2 PETRALHA ACADEMIA 00:33:44 00:33:43
107 226 RONALD LUIZ MOREIRA DE SA M 44 M4044 10 LOS LOCOS 00:33:52 00:33:49
108 171 ALOISIO TADEU MACIEL MARTINS M 32 M3034 16 TSUNAMI 00:34:08 00:34:00
109 64 FERNANDO PEREIRA NETO M 31 M3034 17 00:34:18 00:34:05
110 116 ALCIMAR ALVES RIBEIRO M 52 M5054 6 EQUIPE RATÃO FITNESS 00:34:48 00:34:31
111 69 ROGERIO BARRETO DE SOUZA M 46 M4549 9 . 00:35:34 00:34:32
112 289 BRUNO DA SILVA SANTOS M 34 M3034 18 00:34:41 00:34:32
113 59 LUIZ CLAUDIO PETRALHA NOGUEIRA M 31 M3034 19 PETRALHA ACADEMIA 00:34:36 00:34:34
114 43 MATEUS NOGUEIRA DA SILVA M 25 M2529 20 . 00:35:00 00:34:51
115 237 MARCELO THOMÁS PETRALHA M 43 M4044 11 PETRALHA ACADEMIA 00:35:10 00:35:06
116 31 PAULO MARCELO NASCIMENTO M 47 M4549 10 00:35:28 00:35:12
117 7 MATHEUS SALES M 22 M2024 15 MOVEMENTE 00:35:23 00:35:15
118 60 PATREZZE DE ALVARENGA SILVA M 30 M3034 20 LOUCORREDORES 00:35:27 00:35:23
119 41 DAVI RANGEL PESSANHA M 30 M3034 21 MOVEMENTE 00:35:42 00:35:30
120 251 JOHN RALPH MARINS DE ALMEIDA M 29 M2529 21 SPORT NA VEIA 00:35:42 00:35:37
121 52 MARCIO CAETANO M 43 M4044 12 LOUCORREDORES 00:35:59 00:35:38
122 66 CELINO PESSANHA GONÇALVES FILHO M 34 M3034 22 . 00:36:04 00:35:49
123 29 ROMULO FORTUNATO ROSSETO M 29 M2529 22 . 00:36:05 00:35:52
124 135 JHONATHAN BOECHAT BARRETO M 29 M2529 23 . 00:36:08 00:35:56
125 20 JULIO CEZAR VIANA M 37 M3539 17 00:36:41 00:36:38
126 170 FABIO ZACARIAS PAES M 34 M3034 23 SPORTX 00:36:57 00:36:39
127 93 THIAGO SIQUEIRA DA SILVA M 30 M3034 24 EQUIPE RATÃO FITNESS 00:3
128
257
PEDRO AMERICO FERRAZ JR
M
27
M2529
24
.
00:37:30
00:37:21
129
19
WARLLEY DE SOUZA SILVA
M
30
M3034
25
.
00:38:11
00:38:08
130
21
ALMIR MARQUES DOS SANTOS
M
66
M6569
1
AVULSO
00:38:23
00:38:14
131
194
ULLY AGUIAR KNUST
M
34
M3034
26
MOVEMENTE
00:38:18
00:38:18
132
205
CARLOS AUGUSTO PESSANHA DA SILVA JU
M
35
M3539
18
MOVEMENTE
00:38:42
00:38:31
133
77
DIEGO HENRIQUES MEDINA GOMES
M
30
M3034
27
MOVEMENT
00:40:14
00:40:08
134
155
MANOEL MARCILIO DE SOUZA BARBOSA NE
M
27
M2529
25
MOVEMENTE
00:41:23
00:41:15
135
248
GUILHERME DOS SANTOS
M
24
M2024
16
VOLEI CAMPOS
00:41:29
00:41:19
136
23
ALFIERES DE SOUZA JUNIOR
M
37
M3539
19
FLACORRENTE
00:41:41
00:41:26
137
125
JOELSON FIRMINO DOS SANTOS JUNIOR
M
37
M3539
20
FLACORRENTE
00:41:46
00:41:32
138
73
TELMO DOS SANTOS FILHO
M
29
M2529
26
MOVEMENTE
00:44:24
00:44:17
139
174
ANDRÉ DE JESUS SILVA
M
34
M3034
28
BEM ESTAR
00:45:01
00:44:56
140
1
ATLETA NÃO CADASTRADO
M
0
-
00:45:10
00:44:57
141
47
PATRICK CAMPISTA VELASCO
M
29
M2529
27
CAMPISTA
00:45:11
00:45:00
142
110
JEFFERSON DE SOUZA ALVES
M
32
M3034
29
.
00:45:58
00:45:44
143
276
ALLEY LIMA PACHECO
M
32
M3034
30
00:47:00
00:46:45
144
18
FABO NAPOLEAO
M
43
M4044
13
.
00:48:17
00:48:01
Relatório Geral - Masculino - MORADOR
Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 30 FABIANO FIGUEIREDO CONCEIÇÃO M 30 M3034 - . 00:20:45 00:20:43
2 182 LUIZ CLAUDIO DA SILVA BARRETO M 39 M3539 - FME/PAD.ALINAÇA/COAGLO/AS 00:20:55 00:20:55 FLUCA
3 150 VANILDO SÁ DA SILVA M 39 M3539 - CAMPOS-RJ 00:21:37 00:21:37
4 180 RODOLFO FREITAS DO NASCIMNTO M 30 M3034 - CARDIOMAX 00:22:08 00:22:08
5 87 FELIPE HENRIQUE FARIA IORIS M 25 M2529 - . 00:23:10 00:23:10
6 79 JULIO AUGUSTO MACHADO DA SILVA M 49 M4549 1 MAANAIM 00:23:21 00:23:21
7 53 DELMAR OLIVEIRA REGO M 45 M4549 2 SEM EQUIPE 00:24:14 00:24:14
8 201 ARILDO M 28 M2529 1 SPRINTERS NIGHT 00:24:22 00:24:19
9 280 ALESSANDRO A M 34 M3034 1 00:24:31 00:24:31
10 167 HUMBERTO SANTANNA M 30 M3034 2 MOVEMENTE 00:24:35 00:24:35
11 273 JOACIR GOMES M 18 M1519 1 TECMAN/LUARTSON 00:24:46 00:24:46
12 186 FABIO MARTINS BARRETO M 37 M3539 1 SPORT NA VEIA 00:24:56 00:24:47
13 286 JALCLNO PEIXOTO M 13 M0014 1 00:25:03 00:25:03
14 292 RODRIGO COSTA DE SOUZA M 44 M4044 1 00:25:15 00:25:15
15 198 TIAGO DA ROCHA PINTO M 34 M3034 3 BEM ESTAR 00:25:28 00:25:27
16 299 AMARO JORGE CORREIRA DE FREITAS M 61 M6064 1 00:25:42 00:25:42
17 49 SERGIO JOSE DOS SANTOS LEITE M 42 M4044 2 . 00:25:49 00:25:45
18 32 RALPH LANNES PINHEIRO M 40 M4044 3 TOSCANO 00:25:49 00:25:49
19 165 JOSE RENATO VIEIRA MOTA M 39 M3539 2 JOSE 00:25:53 00:25:53
20 138 HAMILTON VALERIO BATISTA JUNIOR M 33 M3034 4 SPORT NA VEIA 00:26:14 00:25:57
21 8 THIAGO DOS SANTOS ROCHA M 29 M2529 2 LOUCORREDORES 00:26:01 00:25:58
22 34 CIRENIE DIAS DA SILVA M 61 M6064 2 . 00:25:58 00:25:58
23 290 LUIZ GUSTAVO RAMOS M 37 M3539 3 00:26:06 00:26:02
24 140 MARCOS VENICIO M 53 M5054 1 VENICIO PRESENTES 00:26:23 00:26:20
25 22 MARCIO SANTOS MAIA M 35 M3539 4 . 00:26:30 00:26:29
26 185 MARCELO NEVES M 45 M4549 3 INDIVIDUAL DECK LOUNGE 00:26:31 00:26:29
27 282 LUIZ ALBERTO DE MENEZES M 41 M4044 4 00:26:32 00:26:31
28 42 RICARDO JERONYMO MORAES M 29 M2529 3 NÃO TENHO 00:26:41 00:26:40
29 76 TIAGO ABUD DA FONSECA M 37 M3539 5 . 00:27:10 00:26:54
30 178 CARLOS DIEGO NOGUEIRA DA SILVA M 31 M3034 5 PÉ DE PANO 00:26:56 00:26:56
31 92 VICTOR SANTOS QUEIROZ M 43 M4044 5 . 00:27:03 00:27:02
32 268 LEONARDO SOUZA BARROSO M 37 M3539 6 TOSCANO 00:27:22 00:27:10
33 269 MARCELO MERIDA AGUIAR M 43 M4044 6 . 00:27:23 00:27:10
34 143 BRUNO RANGEL DE AZEREDO M 31 M3034 6 . 00:27:41 00:27:40
35 127 JOÃO BATISTA COSTA FILHO M 30 M3034 7 . 00:27:43 00:27:43
36 144 FELIPE FARIA DE SOUZA M 21 M2024 1 SOUZARUN 00:27:47 00:27:44
37 195 MIGUEL ELIAS RAMOS NOGUEIRA M 22 M2024 2 RICARDO CARDOSO 00:27:50 00:27:48 PERSONAL TRAIN
38 253 VINICIUS VIEIRA CALDEIRA M 26 M2529 4 RATÃO FITNESS 00:28:02 00:27:58
39 114 GLAUCO DE SOUZA PEIXOTO M 40 M4044 7 . 00:28:04 00:28:02
40 293 RIVERSON COUTO MACHADO M 29 M2529 5 00:28:16 00:28:11
41 44 FÁBIO MORISSON GONÇALVES M 35 M3539 7 MORISSON RUN 00:28:16 00:28:15
42 46 EDUARDO LIMA GOMES M 28 M2529 6 . 00:28:24 00:28:17
43 74 RAFAEL ROCHA SANTA RITA M 20 M2024 3 LOUCORREDORES 00:28:27 00:28:17
44 168 VINICIUS QUITETE RIBEIRO DA SILVA M 32 M3034 8 SEM EQUIPE 00:28:21 00:28:19
45 298 WILLIAN DA SILVA M 27 M2529 7 00:28:29 00:28:19
46 164 GUILHERME SÁ TEIXEIRA SIQUEIRA M 22 M2024 4 CARDIOMAX 00:28:26 00:28:21
