Resultados gerais da 4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Campos 2011 – 3 km
Christiano 06/11/2011 20:35

Foi realizada hoje, pela manhã, a 4ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Campos 2011, em Guarus. O evento foi realizado pela Fundação Municipal de Esportes, tendo como principal parceiro a Snug Sports. Na organização do Circuito está Marcos Almeida, diretor de esportes de alto rendimento da FME.

Esta etapa foi disputada em duas modalidades, de 3 km e de 5 km, com largada em frente à Igreja Santo Antônio. O maior percurso seguiu em direção à ponte General Dutra, na BR-101, fez um retorno antes da ponte, cruzou a Avenida Bartholomeu Lizandro (a Beira-Rio em Guarus), até a ponte Rosinha, pela qual os corredores cruzaram o Rio Paraíba.

Após descer a ponte, os competidores fizeram o retorno próximo ao Mercado Municipal e seguiram em sentido inverso, cruzando novamente a ponte Rosinha, no trecho mais difícil do percurso, com subida íngreme e vento nordeste contra, retornando a Guarus e cruzando a chegada na Igreja Santo Antônio.

O trajeto de 3 km fazia um percurso parecido, porém, sem cruzar a ponte Rosinha, ficando somente em Guarus. Todos os participantes receberam gratuitamente a camisa oficial do evento e uma medalha. Esta foi última etapa do ano. A corrida é um esporte que vem conquistando cada vez mais adeptos na cidade em busca de saúde e qualidade de vida.

O evento foi prestigiado pelo presidente e pelo vice-presidente da FME, Maguinho e Luis Alberto Neném, além do deputado federal Paulo Feijó. Veja abaixo como ficou o resultado geral masculino e feminino, para 3 km. Os resultados gerais para 5 km podem ser conferidos aqui.

3 KM - FEMININO - CLASSIFICAÇÃO GERAL
COL. ATLETA CATEG. EQUIPE TEMPO LÍQUIDO RITMO (PACE)
1 JEANE GAMA FAGUNDES HAUAJI F-40-44 12:50 04:16
2 JACQUELINE SILVA DA COSTA F-30-34 CANTINHO DA SAÚDE 13:08 04:22
3 MONIQUE ROCHA PAES F-20-24 SAúDE E FITNESS 13:34 04:31
4 JULIANA CAMPOS DE AZEREDO VI F-25-29 13:50 04:36
5 PAULA DOS SANTOS SIQUEIRA F-30-34 14:28 04:49
6 MARTA VALERIA VIANA TELES F-45-49 CIX 14:38 04:52
7 ROSÂNGELA CARDOSO AZEVEDO F-45-49 NÃO TEM EQUIPE 15:13 05:04
8 CáTIA MARIA DA SILVA CAETANO F-45-49 15:38 05:12
9 JULIANA BECHARA BORGES F-25-29 15:39 05:13
10 INAJARA DUTRA RODRIGUES F-30-34 CANTINHO DA SAUDE 16:48 05:36
11 SALVADORA DA SILVA VIEIRAS F-40-44 R-TRAINER 17:40 05:53
12 RAISSA LOTéRIO MACIEL F-00-14 APROVO 17:45 05:55
13 SHEILA ALVES FERREIRA F-25-29 CANTINHO DA SAUDE 17:49 05:56
14 ROBERTA PEIXOTO DE AZEVEDO F-30-34 18:07 06:02
15 IVONETE BARBOSA DA SILVA F-55-59 CANTINHO DA SAUDE 18:28 06:09
16 CRISTINE URURAHY SALES DE SO F-35-39 CARDIOMAX 18:48 06:16
17 LUCIANA COUTINHO GLORIA F-40-44 18:57 06:19
18 DENISE S. J. BEZERRA F-40-44 19:18 06:26
19 LAURA SIQUEIRA BARRETO F-00-14 19:41 06:33
20 LARISSA MANHãES FERREIRA F-20-24 20:37 06:52

 

3 KM - MASCULINO - CLASSIFICAÇÃO GERAL
ATLETA CATEG. EQUIPE TEMPO LÍQUIDO RITMO (PACE)
1 GUIHLERME RAMALHO OLIVEIR M-20-24 LUIZ MARATONISTA 09:28 03:09
2 ELEIR ANDRADE FERREIRA JUNIO M-35-39 ASCOM / FESPORTUR 09:43 03:14
3 LUCIANO GUIMARÃES NEVES M-40-44 CORRIDA DE RUA 10:06 03:22
4 LUIZ FABIANO SOUZA CRESPO M-35-39 R-TRAINER 10:25 03:28
5 MARCIO FARIA DE OLIVEIRA M-30-34 QUEM CORRE é MAIS FE 10:45 03:35
6 CARLOS VITOR REIS PEREIRA M-00-14 PROF GUILHERME RISSO 10:50 03:36
7 MARCELO NEVES M-40-44 11:23 03:47
8 CAIO FIRMINO M-00-14 12:10 04:03
9 LEANDRO SOUZA VIEIRA M-25-29 SAúDE E FITNESS 12:10 04:03
10 FRANCINEI MADALENA CORREA M-15-19 BARTHOLOMEU LYSANDRO 13:00 04:20
11 ARTHUR TEIXEIRA COUTO M-00-14 ASCOM 13:07 04:22
12 LEANDRO SILVEIRA VELASCO M-20-24 13:34 04:31
13 RIACARDO MENDES RIBEIRO M-30-34 SAúDE E FITNESS 13:51 04:37
14 MARCIO FIRMINO M-45-49 13:54 04:38
15 LUIZ VICTOR CORDEIRO COUTIN M-35-39 14:04 04:41
16 CARLOS AUGUSTO MARTINS D S M-30-34 14:06 04:42
17 CARLOS EDUARDO BIANCHI M-45-49 14:15 04:45
18 MAURICIO AMORIM M-40-44 14:29 04:49
19 FABIO ZACARIAS PAESIO M-30-34 CASAGRANDE 14:45 04:55
20 PABLO CARVALHO SANT'ANN M-15-19 BARTHOLOMEU LYSANDRO 15:23 05:07
21 FABIANO VIEIRA CRUZ M-30-34 15:25 05:08
22 CAIO SANTOS ALMEIDA M-00-14 MSMARCOSALMEIDA 15:33 05:11
23 LUIZ MáGNO RIBEIRO GOMES M-25-29 15:40 05:13
24 VINíCIUS GOOMES CORDEIRO M-15-19 BARTHOLOMEU LYSANDRO 16:47 05:35
25 VILSON GUIMARãES NEVES M-40-44 ACADEMIA CANTINHO DA 16:48 05:36
26 GEORGE DOMINGUES DE MELLO M-30-34 BARTHOLOMEU LYSANDRO 16:50 05:36
27 PATRICK RANGEL MACHADO M-20-24 SAúDE E FITNEES 17:20 05:46
28 LUCIANO SAAD PEIXOTO M-35-39 18:07 06:02
29 RONALDO NASCIMENTO MACIEL M-40-44 APROVO 19:43 06:34
30 FELIPE CHEBABE M-25-29 MS MARCOS ALMEIDA 23:05 07:41
3 KM - FEMININO - CLASSIFICAÇÃO GERAL
COL. ATLETA CATEGORIA EQUIPE TEMPO LÍQUIDO RITMO (PACE)
1 JEANE GAMA FAGUNDES HAUAJI F-40-44 00:12:50 04:16
2 JACQUELINE SILVA DA COSTA F-30-34 CANTINHO DA SAÚDE 00:13:08 04:22
3 MONIQUE ROCHA PAES F-20-24 SAúDE E FITNESS 00:13:34 04:31
4 JULIANA CAMPOS DE AZEREDO VI F-25-29 00:13:50 04:36
5 PAULA DOS SANTOS SIQUEIRA F-30-34 00:14:28 04:49
6 MARTA VALERIA VIANA TELES F-45-49 CIX 00:14:38 04:52
7 ROSÂNGELA CARDOSO DE AZEVEDO F-45-49 NÃO TEM EQUIPE 00:15:13 05:04
8 CáTIA MARIA DA SILVA CAETANO F-45-49 00:15:38 05:12
9 JULIANA BECHARA BORGES F-25-29 00:15:39 05:13
10 INAJARA DUTRA RODRIGUES F-30-34 CANTINHO DA SAUDE 00:16:48 05:36
11 SALVADORA DA SILVA VIEIRAS F-40-44 R-TRAINER 00:17:40 05:53
12 RAISSA LOTéRIO MACIEL F-00-14 APROVO 00:17:45 05:55
13 SHEILA ALVES FERREIRA F-25-29 CANTINHO DA SAUDE 00:17:49 05:56
14 ROBERTA PEIXOTO DE AZEVEDO F-30-34 00:18:07 06:02
15 IVONETE BARBOSA DA SILVA F-55-59 CANTINHO DA SAUDE 00:18:28 06:09
16 CRISTINE URURAHY SALES DE SO F-35-39 CARDIOMAX 00:18:48 06:16
17 LUCIANA COUTINHO GLORIA F-40-44 00:18:57 06:19
18 DENISE S. J. BEZERRA F-40-44 00:19:18 06:26
19 LAURA SIQUEIRA BARRETO F-00-14 00:19:41 06:33
20 LARISSA MANHãES FERREIRA F-20-24 00:20:37 06:52

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

    Sobre o autor

    Christiano Abreu Barbosa

    [email protected]

    BLOGS - MAIS LIDAS